﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Alvaro Llorente</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/author/alvaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Módulos para inspección de fibra</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/modulos-para-inspeccion-de-fibra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulos-para-inspeccion-de-fibra</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/modulos-para-inspeccion-de-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12596</guid>
		<description><![CDATA[Respondiendo al creciente uso de fibra óptica en redes de backhaul inalámbricas y en ‘cell towers’, Sunrise Telecom Inc. ha desarrollado el RxT-4000 Fiber Optics Toolkit (FOT) y la opción de inspección FiberScope para la solución RxT Smart Productivity Test Platform. La compañía también espera que los nuevos módulos se empleen en aquellas redes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Módulos-para-inspección-de-fibra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12597" title="Módulos para inspección de fibra" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Módulos-para-inspección-de-fibra.jpg" alt="Módulos para inspección de fibra " width="480" height="342" /></a></p>
<p>Respondiendo al creciente uso de fibra óptica en redes de backhaul inalámbricas y en ‘cell towers’, Sunrise Telecom Inc. ha desarrollado el RxT-4000 Fiber Optics Toolkit (FOT) y la opción de inspección FiberScope para la solución RxT Smart Productivity Test Platform. La compañía también espera que los nuevos módulos se empleen en aquellas redes de fibra con servicios ‘business’ y ‘cloud’.</p>
<p>Los nuevos dispositivos de inspección RxT-4000 FOT y FiberScope con módulos Carrier Ethernet y SONET / SDH de RxT permiten que los técnicos lleven a cabo el test de capa física y la inspección de tráfico con la misma plataforma.<span id="more-12596"></span></p>
<blockquote><p><em>Las nuevas capacidades posibilitan que los instaladores y los profesionales encargados de tareas de ‘troubleshooting’ (búsqueda y resolución de problemas) inspeccionen los conectores de fibra, y analicen, localicen e identifiquen las causas de dichos problemas.</em></p></blockquote>
<p>Cada instrumento soporta test con un solo botón para simplificar las pruebas de proceso y minimizar los requerimientos de formación de los técnicos. Los test se pueden precargar en el instrumento para incrementar aún más la consistencia.</p>
<p>El RxT FOT se encuentra disponible en múltiples combinaciones de longitud de onda para test fibras mono y multimodo. La plataforma comprueba cuatro longitudes de onda y soporta configuración en modo automático y manual. También registra localización de evento e identifica la fibra a testar. Y, al utilizar el servidor realGate de Sunrise Telecom, es posible efectuar tareas de gestión remota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/modulos-para-inspeccion-de-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de certificado CCTT</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/cursos-de-certificado-cctt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cursos-de-certificado-cctt</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/cursos-de-certificado-cctt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke Networks]]></category>
		<category><![CDATA[L&M Data Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12509</guid>
		<description><![CDATA[Con la aparición de las Tecnologías de alta velocidad: Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet y los Sistemas de Cableado Estructurado de categoría 6 y superiores que las soportan, así como el despliegue de Fibras Ópticas, es absolutamente imprescindible certificar la instalación de cableado, pues ésta es la única forma de garantizar el cumplimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Cursos-de-certificado-CCTT.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12510" title="Cursos de certificado CCTT" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Cursos-de-certificado-CCTT.jpg" alt="Cursos de certificado CCTT " width="480" height="146" /></a></p>
<p>Con la aparición de las Tecnologías de alta velocidad: Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet y los Sistemas de Cableado Estructurado de categoría 6 y superiores que las soportan, así como el despliegue de Fibras Ópticas, es absolutamente imprescindible certificar la instalación de cableado, pues ésta es la única forma de garantizar el cumplimiento de los estándares de ISO y TIA para el correcto funcionamiento de la Red.<span id="more-12509"></span></p>
<p>La Certificación CCTT de Fluke Networks está reconocida a nivel internacional y aceptada por todos los clientes de redes corporativas. Por ello disponer de esta certificación, brinda a los instaladores múltiples ventajas competitivas:</p>
<ol>
<li>Utilizar eficientemente el certificador, con el correspondiente ahorro de tiempo y dinero.</li>
<li>Poder certificar de forma homologada las instalaciones de sus clientes.</li>
<li>Ofrecer un servicio de mayor calidad.</li>
<li>Favorecer el desarrollo profesional y la motivación personal de sus técnicos.</li>
<li>Obtener la garantía del Fabricante del cableado.</li>
</ol>
<p>Por todo ello, tenemos el gusto de anunciar la próxima convocatoria de los cursos &#8220;Certificado CCTT de Sistemas de Cableado en Cobre&#8221; para el próximo 22 de febrero y &#8220;Certificado CCTT de Cableado en Fibras Ópticas&#8221; para el próximo 23 de febrero, por parte de la empresa L&amp;M Data Communicatios.</p>
<blockquote><p><em>Estos cursos son aplicables a los equipos DTX y DSP. Ambos cursos están completamente actualizados y son eminentemente prácticos.</em></p></blockquote>
<p>Existe una oferta especial para los que se apunten a través de nuestras páginas, solo rellene el SERVICIO AL LECTOR que se encuentra a continuación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/cursos-de-certificado-cctt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel de parcheo terminado</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-parcheo-terminado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panel-de-parcheo-terminado</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-parcheo-terminado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiber Connections]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles de parcheo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12406</guid>
		<description><![CDATA[Fiber Connections presenta su panel de parcheo terminado en fábrica GatorPatch™, una solución compacta, duradera y segura en muchos entornos de aplicación. Este diseño ‘plug and play’ sencillo elimina la necesidad de terminaciones in situ con el objetivo de acelerar y reducir el coste en tareas de instalación. GatorPatch, como un producto modular y rugerizado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12407" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Panel de parcheo terminado" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Panel-de-parcheo-terminado.jpg" alt="Panel de parcheo terminado " width="480" height="264" /></p>
<p>Fiber Connections presenta su panel de parcheo terminado en fábrica GatorPatch™, una solución compacta, duradera y segura en muchos entornos de aplicación.</p>
<p>Este diseño ‘plug and play’ sencillo elimina la necesidad de terminaciones in situ con el objetivo de acelerar y reducir el coste en tareas de instalación. GatorPatch, como un producto modular y rugerizado, está especialmente indicado en aplicaciones ITS (Sistemas de Transporte Inteligente) y DOT.</p>
<p>GatorPatch se encuentra disponible con fibra multi o monomodo y conectores ST, SC o LC. La cola del ensamblaje se puede predeterminar con una combinación de conector / adaptador para incrementar la fiabilidad de la conectividad, o funcionar como un latiguillo (pigtail) listo para adecuarse a plantas de fibra existentes.<span id="more-12406"></span></p>
<p>Este nuevo panel de parcheo, que es compatible con la normativa RoHS, se monta fácilmente en una amplia variedad de dispositivos de hardware, como cajas de montaje en pared, armarios exteriores y postes telefónicos.</p>
<blockquote><p><em>Su configuración modular y rugerizada permite efectuar reconfiguraciones, incorporaciones, modificaciones y cambios con enorme facilidad en menos tiempo que los tradicionales armarios montados en rack o pared. </em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-parcheo-terminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTDR de mano</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/otdr-de-mano-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otdr-de-mano-4</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/otdr-de-mano-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADC-Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[OTDR]]></category>
		<category><![CDATA[AD Instruments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12392</guid>
		<description><![CDATA[ADC-Solutions anuncia el OTDR TW-2000, un equipo diseñado para medida de redes FTTH. Especialmente pensado para medida de las características de propagación óptica, en función de la longitud, pérdidas de transmisión, pérdidas por empalme, así como eventos y roturas en la propia fibra. Diseñado para la instalación, mantenimiento y desarrollo de redes LAN/WAN/FTTx y redes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/OTDR-de-mano.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12393" title="OTDR de mano" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/OTDR-de-mano.jpg" alt="OTDR de mano" width="480" height="365" /></a></p>
<p>ADC-Solutions anuncia el OTDR TW-2000, un equipo diseñado para medida de redes FTTH. Especialmente pensado para medida de las características de propagación óptica, en función de la longitud, pérdidas de transmisión, pérdidas por empalme, así como eventos y roturas en la propia fibra. Diseñado para la instalación, mantenimiento y desarrollo de redes LAN/WAN/FTTx y redes de telecomunicaciones, incluye en el módulo un VFL para la localización visual de fallos.</p>
<p>Con las opciones de medida en tiempo real y promedio habituales de esta gama de equipos, el TW-2000 con su diseño compacto, excelente estabilidad y su diseño de teclas de acceso rápido, permite la medida y análisis de traza de una forma ágil y dinámica. Incluye una herramienta de software para guardar y poder transferir los datos a un PC para su posterior análisis, generación de informes e impresión de trazas.<span id="more-12392"></span></p>
<blockquote><p><em>Trabaja con las longitudes de onda 1310/1550 nm y con un rango dinámico de 30/28 dB.</em></p></blockquote>
<p>Es un equipo ligero (1 kg) completamente portátil y fácilmente manejable, con pantalla anti reflejante TFT, alta luminosidad para trabajo en campo y un quick start inferior a 5 segundos.</p>
<p>Tiene hotkeys, teclas de acceso rápido, la forma más rápida para realizar medidas con gran precisión, alta resolución 0.25m, 65535 sampling points y almacenamiento para 1000 test almacenables en formato de archivo Bellcore (.sor) vía su USB/RS-232 interface hacia el PC software para análisis y creación de informes.</p>
<blockquote><p><em>Lleva batería de Litio, hasta 10 horas de funcionamiento continuo, con opción de auto apagado.</em></p></blockquote>
<p>Incluye un módulo óptico cuya principal característica es la disminución de la zona-muerta, siendo menor de un metro, lo que hace innecesario el empleo de bobinas de lanzamiento y permite medir con total precisión longitudes menores de un kilómetro. Y también incluye función de medida automática, lo que permite su uso a un usuario no avanzado. Simplemente hay que conectar la fibra, seleccionar el botón Start y en pocos segundos aparece en pantalla la gráfica reflectométrica obtenida junto a la tabla de resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/otdr-de-mano-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTDR para WDM, MAN, FTTH y LAN</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/otdr-para-wdm-man-ftth-y-lan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otdr-para-wdm-man-ftth-y-lan</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/otdr-para-wdm-man-ftth-y-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[GAO Fiber Optics]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[OTDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12330</guid>
		<description><![CDATA[GAO Fiber Optics anuncia el C0250002, un nuevo Reflectómetro de Dominio de Tiempo Óptico (OTDR) para comprobar una amplia variedad de aplicaciones de fibra óptica, incluyendo redes WDM, MAN, FTTH y LAN. Este OTDR multifunción, que ofrece longitudes de onda de 1310 y 1550 nm, también se puede usar en modos de medición automática y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/OTDR-para-WDM-MAN-FTTH-y-LAN.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12332" title="OTDR para WDM, MAN, FTTH y LAN" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/OTDR-para-WDM-MAN-FTTH-y-LAN.jpg" alt="OTDR para WDM, MAN, FTTH y LAN" width="480" height="404" /></a></p>
<p>GAO Fiber Optics anuncia el C0250002, un nuevo Reflectómetro de Dominio de Tiempo Óptico (OTDR) para comprobar una amplia variedad de aplicaciones de fibra óptica, incluyendo redes WDM, MAN, FTTH y LAN.</p>
<p>Este OTDR multifunción, que ofrece longitudes de onda de 1310 y 1550 nm, también se puede usar en modos de medición automática y manual. Entre las características destacan una zona ‘short event dead’ de 1.6 metros, alta resolución de 0.025 metros, puntos de hasta 128 k muestras y una función de localización de fallo visible (VFL).<span id="more-12330"></span></p>
<p>El OTDR crea informes de “evento de fibra”, “zona de fibra” y “fallo” y dota de una visualización completa de la curva. También dispone de puertos USB para transferencia de archivos y actualizaciones de software y de tres modos de impresión: estándar (informe multi-página ‘full-size’), comprimido (informe en una página) y curvas (cuatro, seis u ocho curvas en una misma página).</p>
<p>Este modelo cuenta con una pantalla TFT antirreflejo que muestra los resultados de forma clara, y una batería Li-ion recargable o adaptador AC para proporcionar más de ocho horas de operación continua con una sola carga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/otdr-para-wdm-man-ftth-y-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobina para gestión de fibra</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bobina-para-gestion-de-fibra</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobinas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Cmatic]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12344</guid>
		<description><![CDATA[CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribución de soluciones para redes LAN, ha desarrollado una novedosa bobina de radio flexible, una solución fácil de usar a la hora de acomodar cable (de 250 y 900 ?m) con un diámetro de hasta 3 mm. Este modelo revolucionario y versátil permite al instalador usar un solo producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Bobina-para-gestión-de-fibra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12345" title="Bobina para gestión de fibra" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Bobina-para-gestión-de-fibra.jpg" alt="Bobina para gestión de fibra " width="480" height="291" /></a></p>
<p>CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribución de soluciones para redes LAN, ha desarrollado una novedosa bobina de radio flexible, una solución fácil de usar a la hora de acomodar cable (de 250 y 900 ?m) con un diámetro de hasta 3 mm.</p>
<p>Este modelo revolucionario y versátil permite al instalador usar un solo producto para almacenar el cable de fibra óptica en hasta seis segmentos individuales en tareas de gestión y ‘routing’ multidireccional.<span id="more-12344"></span></p>
<p>La bobina, que también se puede montar a través de protectores adhesivos o tornillos, dispone de dos canales de ‘routing’ con el objetivo de evitar el “exceso” de cable de fibra entrante o saliente.</p>
<blockquote><p><em>Y, en función de las necesidades de aplicación, varias bobinas individuales se pueden apilar mediante un sistema sencillo de fijación.</em></p></blockquote>
<p>La bobina, fabricada en material ABS de color azul, ha sido diseñada de acuerdo a los estándares TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801 y EN50173 y cumple con las normativas IEC60304, IEC61754 y EN297-1.</p>
<p>Esta solución desarrollada por CMATIC tiene un diámetro máximo de 96 mm, pesa 27 gramos y opera en el rango de temperatura de -40 a +50 °C.</p>
<p>Por lo tanto, este ‘pathway’ se convierte en el accesorio ideal para cajas murales de reparto y empalme, y paneles de parcheo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

