﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Comunicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/comunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.fibraopticahoy.com/category/comunicaciones/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[C3 comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/" title="Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/roseta_terminal_de_usuario_para_redes_de_fibra___ptica1.e7ynawoqa68008w8c8g4kko0c.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta la caja plástica GP62FN-III-B que ha sido diseñada para ofrecer conexión final a los usuarios de redes de fibra óptica. Esta roseta terminal, que mide 86 x 86 x 27 mm, admite un cable de acometida de 3,1 x 2 mm o [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/07/Roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-óptica1.jpg" fileSize="51833" type="image/jpeg" medium="image" width="380" height="238" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>China selecciona las soluciones PON basadas en fibra de Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent ha sido seleccionada por China Mobile y China Telecom para desplegar sus soluciones basadas en Redes Ópticas Pasivas (PON) con el fin de facilitar de una forma económica una amplia gama de servicios de banda ancha de nueva generación como TV de alta definición (HDTV) y accesos a Internet de alta velocidad a lo [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNAs convergentes</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/cnas-convergentes/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/cnas-convergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brocade]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/cnas-convergentes/" title="CNAs convergentes"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/cnas_convergentes1.7akkjddf064g40gkkkssckkwc.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="CNAs convergentes" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>Brocade ha anunciado hoy que las CNAs convergentes Brocade 1000 Series tienen el mayor número de operaciones por segundo (IOPS) y la tasa de transferencia (throughput performance) más alta, superando a la competencia hasta en un 131%, según las pruebas realizadas por organismos independientes. El Brocade 1010 (mono puerto) y Brocade 1020 (doble puerto) 10 [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/cnas-convergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/06/CNAs-convergentes1.jpg" fileSize="57530" type="image/jpeg" medium="image" width="328" height="210" />
<media:title type="plain"><![CDATA[CNAs convergentes]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>13,33 milisegundos entre Nueva York y Chicago</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/1333-milisegundos-entre-nueva-york-y-chicago/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/1333-milisegundos-entre-nueva-york-y-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infinera]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Infinera anuncia que su solución de baja latencia ha sido elegida por Spread Networks como proveedor para su nueva ruta de fibra oscura de Nueva York a Chicago. Una latencia de ida y vuelta de menos de 13,33 milisegundos está garantizada en las 825 millas de fibra que Spread Networks ha construido específicamente para instituciones [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/1333-milisegundos-entre-nueva-york-y-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armario mural</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/armario-mural/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/armario-mural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[C3 comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta su armario terminal o de distribución GXF6-15N2 24 SC, que se convierte en una magnífica solución como elemento de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Este armario mural permite alojar las bandejas destinadas a contener, en su caso, los [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/armario-mural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/" title="Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/prueba_metropolitana_a_100_gb_ethernet1.12czng0lvm1cc8sscw44s00o4.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>Verizon ha finalizado una prueba de campo que transporta tráfico Ethernet de 100 Gigabits por segundo en una infraestructura Ethernet metropolitana. Con la utilización de equipamiento de Alcatel-Lucent desplegado en la red de Servicios Ethernet Conmutados (SES) de Verizon, la prueba realizó satisfactoriamente la transmisión de datos a una distancia de 12,7 kilómetros en la [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/06/Prueba-metropolitana-a-100-Gb-Ethernet1.jpg" fileSize="96860" type="image/jpeg" medium="image" width="260" height="340" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet]]></media:title>
	</item>
	</channel>
</rss>
