﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnología óptica para turbinas eólicas</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/tecnologia-optica-para-turbinas-eolicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-optica-para-turbinas-eolicas</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/tecnologia-optica-para-turbinas-eolicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Leoni Fiber Optics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[Con más de diez años de experiencia en cables y ensamblajes de fibra óptica plástica (POF) / fibra con cubierta plástica (PCF), LEONI Fiber Optics está en disposición de responder a la creciente demanda de infraestructuras a medida en turbinas eólicas y plantas solares, tras la introducción de nuevos desarrollos de fibra óptica (POF, PCF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/07/Tecnología-óptica-para-turbinas-eólicas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8147" title="Tecnología óptica para turbinas eólicas " src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/07/Tecnología-óptica-para-turbinas-eólicas.jpg" alt="Tecnología óptica para turbinas eólicas " width="560" height="141" /></a></p>
<p><strong></strong> <div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-8424' class='stb-info_box' style="color:#fff; background-color: #990000; "><strong>PRIMICIA</strong> en fibraopticahoy.com</div></div> Con más de diez años de experiencia en cables y ensamblajes de fibra óptica plástica (POF) / fibra con cubierta plástica (PCF), LEONI Fiber Optics está en disposición de responder a la creciente demanda de infraestructuras a medida en turbinas eólicas y plantas solares, tras la introducción de nuevos desarrollos de fibra óptica (POF, PCF, HCS y de vidrio) para tareas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA).</p>
<p>Para trabajar tanto con turbinas eólicas como con huertos solares, LEONI ha presentado novedades en cables de comunicación y control que superar los requerimientos más exigentes del sector.<span id="more-8146"></span></p>
<p>Los cables de fibra óptica High Flex se distinguen por tener un elevado rango de temperatura operativa de -40 a +70 °C, ser soluciones ‘Plug &amp; Play’, dotar de alta resistencia a los rayos ultravioletas y los roedores, y superar los principales estándares, como UL.</p>
<p>Además, LEONI proporciona kits de ensamblaje y medición con la máxima precisión para tareas de conexión in situ, comprobación de cables antes y después de la instalación, y búsqueda de fallos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/tecnologia-optica-para-turbinas-eolicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protección para paneles solares con fibra óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/proteccion-para-paneles-solares-con-fibra-optica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proteccion-para-paneles-solares-con-fibra-optica</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/proteccion-para-paneles-solares-con-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Luceat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Los paneles solares fotovoltaicos son cada día más utilizados y cada día más apreciados y buscados, sobretodo de los ladrones. Quien invierte en energías alternativas sabe bien que estas inversiones son rentables en un número muy elevado de años. Hasta hoy, no estaban disponibles sistemas y dispositivos efectivos, económicos y fáciles de instalar, tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3652" class="wp-caption alignleft" style="width: 421px"><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/05/Protección-para-paneles-solares-con-fibra-óptica.jpg"><img class="size-full wp-image-3652" title="Protección para paneles solares con fibra óptica" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/05/Protección-para-paneles-solares-con-fibra-óptica.jpg" alt="Protección para paneles solares con fibra óptica" width="411" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">Protección para paneles solares con fibra óptica</p></div>
<p>Los paneles solares fotovoltaicos son cada día más utilizados y cada día más apreciados y buscados, sobretodo de los ladrones. Quien invierte en energías alternativas sabe bien que estas inversiones son rentables en un número muy elevado de años. Hasta hoy, no estaban disponibles sistemas y dispositivos efectivos, económicos y fáciles de instalar, tanto en los huertos solares nuevos como en los existentes.</p>
<p>LiteSun es un sistema antirrobo de Luceat, que protege los paneles solares conectándolos todos a un anillo indisoluble de fibra. Su funcionamiento es muy simple, el ladrón no puede quitar el panel sin romper la fibra óptica plástica LiteWire. Este tipo de fibra tiene una excelente simplicidad, por ejemplo, un conector se hace en menos de 30 segundos sin herramientas especiales.</p>
<p>Gracias a su flexibilidad se consigue un diámetro de 2,2 mm y un radio de curvatura de solo 20 mm para una instalación rápida y fácil, permitiendo anillos de fibra de hasta 300 metros para conectar cientos de paneles con un solo cable.</p>
<p>Al tratarse de una fibra óptica, no se hace vieja, no se oxida y tiene una vida útil de 100 años. Además, para mejorar la seguridad, elimina las falsas alarmas con amplia certeza, ya que es un sistema mecánico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/proteccion-para-paneles-solares-con-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones para el nuevo Sincrotón Alba</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/soluciones-para-el-nuevo-sincroton-alba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soluciones-para-el-nuevo-sincroton-alba</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/soluciones-para-el-nuevo-sincroton-alba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Las soluciones de cableado de cobre y fibra óptica de Reichle &#38; De-Massari han sido seleccionadas de nuevo para la instalación de red en la segunda fase de la construcción del nuevo Sincrotrón ALBA, el primer sincrotrón de tercera generación en el suroeste de Europa financiado conjuntamente por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2009/12/Soluciones-para-el-nuevo-Sincrotón-Alba.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-2444" title="Soluciones para el nuevo Sincrotón Alba" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2009/12/Soluciones-para-el-nuevo-Sincrotón-Alba.JPG" alt="Soluciones para el nuevo Sincrotón Alba" width="591" height="222" /></a></p>
<p>Las soluciones de cableado de cobre y fibra óptica de Reichle &amp; De-Massari han sido seleccionadas de nuevo para la instalación de red en la segunda fase de la construcción del nuevo Sincrotrón ALBA, el primer sincrotrón de tercera generación en el suroeste de Europa financiado conjuntamente por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Ciencia e Innovación y ubicado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).</p>
<p>Según se ha informado, las soluciones de cableado de R&amp;M fueron seleccionadas para la primera fase de la instalación concluida a principios de este año que proporciona la infraestructura de voz y datos a los laboratorios, oficinas y departamentos de administración. Gracias al éxito de esta colaboración inicial, las soluciones de fibra y cobre de R&amp;M fueron elegidas una vez más por Cells, el consorcio responsable de la construcción y dirección de Sincrotrón Alba, para la siguiente fase de la instalación – la red de sincronismo del acelerador así como las redes de datos y de almacenamiento – que ha comenzado hace unos meses.</p>
<p>La instalación de red en las oficinas de Cells, <em>beamlines</em> e instalaciones anexas, construidas y equipadas por la firma de ingeniería Soclesa-Elecnor, se han realizado utilizando las soluciones de cableado de cobre de R&amp;M, seleccionadas por la calidad de componentes, ancho de banda, coste y posibilidades de expansión futura. El proyecto fue suministrado por Atlas Comunicaciones, distribuidor certificado de R&amp;M.</p>
<p>“Las características particulares de instalación nos llevaron a colaborar con R&amp;M para el cableado pasivo” dijo Santiago Cea, Director de Proyecto de Ambar. “En el caso del cableado de cobre propuso la solución de R&amp;M Cat 6 apantallada de última generación con cable de Categoría 7 1.200 MHz por-que garantiza un óptimo rendimiento y protección contra interferencias electromagnéticas”.</p>
<p>Con la primera fase completa y Cells satisfecho con la calidad y fiabilidad de los productos de cablea-do usados, el consorcio preparó el contrato para la segunda fase &#8211; la red informática que controlará el sincronismo del anillo de almacenamiento dentro del Sincrotrón y el equipamiento de almacenamiento de la red de datos. La oficina de R&amp;M en Madrid trabajó estrechamente en colaboración con el integrador de sistemas Ambar Telecomunicaciones, en una propuesta de diseño que fue finalmente seleccionada por Cells.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/soluciones-para-el-nuevo-sincroton-alba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibra óptica en los coches</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-en-los-coches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fibra-optica-en-los-coches</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-en-los-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Los técnicos de Ford y la Universidad de Liverpool están trabajando sobre un sistema en el que un láser sustituirá las bujías en sus motores de alta gama a partir de 2011.

El equipo de científicos quiere cambiar el sistema de ignición eléctrico tradicional por rayos láser y fibra óptica, esperando crear una “bujía” de mayor duración. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2009/07/Fibra-óptica-en-los-coches1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1904" title="Fibra óptica en los coches" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2009/07/Fibra-óptica-en-los-coches1.jpg" alt="Fibra óptica en los coches" width="250" height="196" /></a>Los técnicos de Ford y la Universidad de Liverpool están trabajando sobre un sistema en el que un láser sustituirá las bujías en sus motores de alta gama a partir de 2011.</p>
<p>El equipo de científicos quiere cambiar el sistema de ignición eléctrico tradicional por rayos láser y fibra óptica, esperando crear una “bujía” de mayor duración. El funcionamiento de la “bujía láser” es el siguiente: Un rayo láser infrarrojo de neodimio-YAG crea una cierta cantidad de energía que es transportada vía cilindros de fibra óptica a una lente, que a su vez la dirige hacia la mezcla de gasolina del cilindro, donde se crea una chispa de plasma que inicia la explosión del combustible. La idea es tan sencilla que resulta sorprendente.</p>
<p>De momento son Ford y la Universidad de Liverpool los que están desarrollando esta tecnología para los motores de coches, pero nada parece indicar que no se pueda utilizar en motores del tipo de los utilizados en las motos, donde la combustión y el llenado se ven muy comprometidos por los altos regímenes de giro.</p>
<p>¿Para qué sirve un sistema de ignición láser? Pues para mucho. El láser permite a los ingenieros mejorar la posición de la chispa, crear un punto de ignición de mayor temperatura, y aumentar la eficiencia del motor, contribuyendo a una combustión más limpia y respetuosa con el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-en-los-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibra óptica para un huerto solar</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-para-un-huerto-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fibra-optica-para-un-huerto-solar</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-para-un-huerto-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltáica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[OPTRAL, S.A., compañía líder en el diseño, fabricación y comercialización de cables de fibra óptica y equipos optoelectrónicos para la transmisión de voz, vídeo y datos, anuncia su participación en el sistema de comunicación del Huerto Solar de la localidad cacereña de Abertura. Este parque solar extremeño de 20 Mw, que puede generar electricidad suficiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2009/05/fibra-optica-para-un-huerto-solar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1651" title="fibra-optica-para-un-huerto-solar" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2009/05/fibra-optica-para-un-huerto-solar-300x225.jpg" alt="fibra-optica-para-un-huerto-solar" width="300" height="225" /></a></p>
<p>OPTRAL, S.A., compañía líder en el diseño, fabricación y comercialización de cables de fibra óptica y equipos optoelectrónicos para la transmisión de voz, vídeo y datos, anuncia su participación en el sistema de comunicación del Huerto Solar de la localidad cacereña de Abertura.</p>
<p>Este parque solar extremeño de 20 Mw, que puede generar electricidad suficiente para abastecer a 20.000 hogares, se compone de doscientas instalaciones individuales de 100 Kw, con un total de 132.000 paneles de energía fotovoltaica.</p>
<p>Ante la necesidad de contar con un sistema fiable y económico para comunicar todas sus instalaciones, los responsables de este huerto solar se decantaron por una solución basada en cables de fibra óptica de OPTRAL.</p>
<p>El sistema de comunicación incluye cables de ocho fibras multimodo ajustadas 62,5 / 125 (Mini CDIR-SP) con protección antirroedores para las tareas de trasmisión de datos entre los centros de inversores, los centros de seccionamiento, las torres meteorológicas y la unidad de control.</p>
<p>La conectorización de la fibra óptica se realiza mediante empalme por fusión, utilizando las cajas murales instaladas dentro de los armarios de comunicación para las tareas de organización de las fibras de cada instalación individual.</p>
<p>Por lo tanto, el Huerto Solar de Abertura se está beneficiando de una solución de comunicación de datos con la solidez precisa para el tendido en zanja, una excelente resistencia antihumedad y la flexibilidad para garantizar unas buenas condiciones de transmisión en un trayecto con posibles curvas de reducido radio.</p>
<p>Este es sólo un ejemplo más de los muchos huertos solares a lo largo de la geografía española que están utilizando los equipos y los cables de fibra óptica de OPTRAL en sus sistemas de cableado de datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/fibra-optica-para-un-huerto-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

