﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Fibra Optica</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/fibra-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transmisor analógico de vídeo miniatura</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-analogico-de-video-miniatura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transmisor-analogico-de-video-miniatura</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-analogico-de-video-miniatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adilec]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12382</guid>
		<description><![CDATA[Adilec Enginyeria s.l. líder en el mercado español en la ingeniería, desarrollo y fabricación de sistemas de comunicación por fibra óptica desde 1987, anuncia sus nuevos mini transmisores y receptores analógicos de Vídeo en 850 nm multimodo para distancias de hasta 4 Km en cuatro formatos: Miniatura, Standalone, Carril DIN y PAWAL (Rack). Trabajan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Transmisor-analógico-de-vídeo-miniatura.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12383" title="Transmisor analógico de vídeo miniatura" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Transmisor-analógico-de-vídeo-miniatura.jpg" alt="Transmisor analógico de vídeo miniatura" width="480" height="151" /></a></p>
<p>Adilec Enginyeria s.l. líder en el mercado español en la ingeniería, desarrollo y fabricación de sistemas de comunicación por fibra óptica desde 1987, anuncia sus nuevos mini transmisores y receptores analógicos de Vídeo en 850 nm multimodo para distancias de hasta 4 Km en cuatro formatos: Miniatura, Standalone, Carril DIN y PAWAL (Rack).</p>
<blockquote><p><em>Trabajan en un amplio rango de temperatura entre -20 y 70 °C.<span id="more-12382"></span></em></p></blockquote>
<p>Han sido diseñados para instalar dentro de la carcasa de la vídeo cámara estando disponibles para una o dos fibras ópticas.</p>
<p>Son compatibles PAL, SECAM y NTSC, con un ancho de banda de hasta 10 MHz y conexión directa a la cámara, sin necesidad de ajustes ni configuraciones mediante un conector de fibra ST / Conector vídeo BNC.</p>
<p>Tienen unas dimensiones muy reducidas, 25 x 25 x 25 mm y son receptores compatibles con los modelos RVI1 y RVI2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-analogico-de-video-miniatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobina para gestión de fibra</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bobina-para-gestion-de-fibra</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobinas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Cmatic]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12344</guid>
		<description><![CDATA[CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribución de soluciones para redes LAN, ha desarrollado una novedosa bobina de radio flexible, una solución fácil de usar a la hora de acomodar cable (de 250 y 900 ?m) con un diámetro de hasta 3 mm. Este modelo revolucionario y versátil permite al instalador usar un solo producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Bobina-para-gestión-de-fibra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12345" title="Bobina para gestión de fibra" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Bobina-para-gestión-de-fibra.jpg" alt="Bobina para gestión de fibra " width="480" height="291" /></a></p>
<p>CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribución de soluciones para redes LAN, ha desarrollado una novedosa bobina de radio flexible, una solución fácil de usar a la hora de acomodar cable (de 250 y 900 ?m) con un diámetro de hasta 3 mm.</p>
<p>Este modelo revolucionario y versátil permite al instalador usar un solo producto para almacenar el cable de fibra óptica en hasta seis segmentos individuales en tareas de gestión y ‘routing’ multidireccional.<span id="more-12344"></span></p>
<p>La bobina, que también se puede montar a través de protectores adhesivos o tornillos, dispone de dos canales de ‘routing’ con el objetivo de evitar el “exceso” de cable de fibra entrante o saliente.</p>
<blockquote><p><em>Y, en función de las necesidades de aplicación, varias bobinas individuales se pueden apilar mediante un sistema sencillo de fijación.</em></p></blockquote>
<p>La bobina, fabricada en material ABS de color azul, ha sido diseñada de acuerdo a los estándares TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801 y EN50173 y cumple con las normativas IEC60304, IEC61754 y EN297-1.</p>
<p>Esta solución desarrollada por CMATIC tiene un diámetro máximo de 96 mm, pesa 27 gramos y opera en el rango de temperatura de -40 a +50 °C.</p>
<p>Por lo tanto, este ‘pathway’ se convierte en el accesorio ideal para cajas murales de reparto y empalme, y paneles de parcheo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectores para FTTx</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/conectores-para-fttx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conectores-para-fttx</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/conectores-para-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[Fujikura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[Internet ha revolucionado muchos aspectos de la vida, tanto en el hogar como en las organizaciones. La comisión europea, a través de la Estrategia Europa 2020, estipula que la única manera de ofrecer banda ancha de alta velocidad es a través del FTTx. Con ello, los países europeos y España incorporan en sus agendas un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet ha revolucionado muchos aspectos de la vida, tanto en el hogar como en las organizaciones. La comisión europea, a través de la Estrategia Europa 2020, estipula que la única manera de ofrecer banda ancha de alta velocidad es a través del FTTx. Con ello, los países europeos y España incorporan en sus agendas un despliegue de fibra óptica a gran escala para mejorar las comunicaciones.</p>
<p>Fibercom, alineado con esta iniciativa europea, presenta una solución para realizar conexiones de fibra óptica en forma rápida y eficaz dentro de los hogares y edificios FTTx. La serie de conectores pre-pulidos FAST de Fujikura, permite realizar conexiones en menos de 30 segundos, con herramientas estándar de instalación de FO.</p>
<p>Gracias a su sistema de pre-pulido en el extremo exterior y a la precisión del sistema interior de alineamiento mecánico en 3 puntos, el conector pre-pulido facilita el montaje óptico en las zonas de trabajo. Asimismo, evitan el proceso de pulido manual del extremo de la fibra.<span id="more-11998"></span></p>
<p>El montaje consiste en introducir en el interior del cuerpo del conector, una fibra previamente cortada y posteriormente liberar la pieza de sujeción. Existen versiones de conectores SC, ST y LC tanto para fibras monomodo como multimodo y en pulidos tanto PC como APC.</p>
<p>Si quiere ver lo simple que resulta su montaje le invitamos a ver el siguiente vídeo demostrativo.<br />
<object width="480" height="310" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gvH25IqyFxg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="310" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gvH25IqyFxg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/conectores-para-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificador de fibras ópticas</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/identificador-de-fibras-opticas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identificador-de-fibras-opticas</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/identificador-de-fibras-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADC-Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Identificadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=11992</guid>
		<description><![CDATA[Este es un equipo esencial para instalaciones y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Introduciendo la fibra/tubo en el cabezal adaptado, se puede identificar fibras monomodo sin daño alguno, detectando las señales ópticas transmitidas evitando así sangrar el tubo o desconectar la conexión, evitando cortes e interrupción del servicio. En presencia de tráfico, se activa tono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Identificador-de-fibras-ópticas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11993" title="Identificador de fibras ópticas" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Identificador-de-fibras-ópticas-400x387.jpg" alt="Identificador de fibras ópticas " width="400" height="387" /></a></p>
<p>Este es un equipo esencial para instalaciones y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Introduciendo la fibra/tubo en el cabezal adaptado, se puede identificar fibras monomodo sin daño alguno, detectando las señales ópticas transmitidas evitando así sangrar el tubo o desconectar la conexión, evitando cortes e interrupción del servicio. En presencia de tráfico, se activa tono de aviso intermitente.</p>
<p>El Identificador de Fibra TW3306B, que ofrece ADC Solutions, también realizada medida de potencia relativa e identifica las frecuencia de trabajo 270 Hz, 1 y 2 kHz. Cuando se emplea para medida de frecuencia, el tono de aviso permanece activado. Hay cuatro tipos de cabezales adaptables: Ø0.25, Ø0.9, Ø2.0 and Ø3.0.<span id="more-11992"></span></p>
<p align="left">Permite la detección eficiente del sentido de tráfico y frecuencia de servicio (270Hz, 1KHz, 2KHz) sin daño a las fibras y medir la potencia relativa (-50~+0dBm).</p>
<p align="left">Tiene bajas pérdidas por curvatura y alta eficiencia de salida y sus adaptadores son fácilmente intercambiables (Ø0.25, Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0), funcionando con un diseño de operación con “ONE KEY”, uso sencillo.</p>
<blockquote><p><em>Su puede utilizar en mantenimiento de Telecomunicaciones / CATV, análisis de fibras en laboratorio u otras medidas sobre fibra óptica.</em></p></blockquote>
<p align="left">Todos los kit TW3306B incluyen Identificador de Fibra TW3306B, juego de 4 cabezales adaptables, Batería Alcalina, Manual de Instrucciones, Toallitas de algodón y maleta ligera de transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/identificador-de-fibras-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable de fibra óptica armado</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-fibra-optica-armado-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cable-de-fibra-optica-armado-2</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-fibra-optica-armado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[HCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=11988</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi Cable Manchester (HCM) anuncia un nuevo diseño de cable de fibra óptica, un modelo armado para aplicaciones universales interiores / exteriores) con 24 fibras ópticas ajustadas. Disponible con fibra multi o monomodo, el cable posee una cubierta externa de color negro (estándar), naranja o amarillo, y una armadura ‘interlock’, realizada en aluminio, incrementa la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/outdoor-multimode-armored-cable.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11989" title="Cable de fibra óptica armado " src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/outdoor-multimode-armored-cable.jpg" alt="Cable de fibra óptica armado " width="480" height="117" /></a></p>
<p>Hitachi Cable Manchester (HCM) anuncia un nuevo diseño de cable de fibra óptica, un modelo armado para aplicaciones universales interiores / exteriores) con 24 fibras ópticas ajustadas.</p>
<p>Disponible con fibra multi o monomodo, el cable posee una cubierta externa de color negro (estándar), naranja o amarillo, y una armadura ‘interlock’, realizada en aluminio, incrementa la duración y la seguridad sin aumentar el peso.</p>
<p>Al contar con filamentos ajustados, este cable es compatible con numerosos conectores, mientras que su adecuación para entornos interiores y exteriores contribuye a mejorar la versatilidad en cualquier aplicación.<span id="more-11988"></span></p>
<blockquote><p><em>Todas estas características eliminan la necesidad de otros tipos de cable y cubiertas adicionales con el consecuente ahorro de tiempo y dinero.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-fibra-optica-armado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda de vídeo inspección</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/sonda-de-video-inspeccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonda-de-video-inspeccion</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/sonda-de-video-inspeccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Sondas de inspección]]></category>
		<category><![CDATA[a Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=11880</guid>
		<description><![CDATA[La sonda de vídeo inspección 33-962-1 de Ideal Industries, representada de Equipos y Sistemas, S.A. (ESSA) muestra el mal estado en la limpieza de las redes de fibra óptica es la 1ª causa de fallo. La opción de video sonda ayuda al usuario a documentar y localizar fallos en instalaciones proporcionando una inspección visual del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Sonda-de-video-inspección.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11882" title="Sonda de video inspección" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Sonda-de-video-inspección.jpg" alt="Sonda de video inspección" width="340" height="220" /></a>La sonda de vídeo inspección 33-962-1 de Ideal Industries, representada de Equipos y Sistemas, S.A. (ESSA) muestra el mal estado en la limpieza de las redes de fibra óptica es la 1ª causa de fallo. La opción de video sonda ayuda al usuario a documentar y localizar fallos en instalaciones proporcionando una inspección visual del estado de los conectores.</p>
<p>A diferencia de un microscopio óptico, el video microscopio garantiza el 100% de seguridad para el usuario más, la posibilidad de almacenar las imágenes de los conectores en el OTDR y documentar posteriormente el informe con éstas.<span id="more-11880"></span></p>
<p>Es posible visionar perfectamente el estado del conector con sus 200x y 400x aumentos y dispone de una gran variedad de sondas.</p>
<p>Todo ello hacen de esta opción una herramienta muy útil para el diagnosis en diferentes aplicaciones.</p>
<p>La Sonda de Video Inspección 33-962-1 es compatible con todos los  micro OTDRs de la serie 33-960 el cual incorpora, de serie, un puerto para este tipo de sonda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/sonda-de-video-inspeccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

