﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; FTTx</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/fttx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cable de acometida</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-acometida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cable-de-acometida</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-acometida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[C3 comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[OPTRAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12530</guid>
		<description><![CDATA[C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta el cable de acometida CAS / S1 de OPTRAL para aplicaciones FTTx. que puede ser suministrado tanto en bobinas como en forma de rabillos conectorizados en uno de sus extremos, para facilitar su instalación. Este cable de fibra óptica simplex o dúplex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Cable-de-acometida-para-aplicaciones-FTTx.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12531" title="Cable de acometida para aplicaciones FTTx" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Cable-de-acometida-para-aplicaciones-FTTx.jpg" alt="Cable de acometida" width="480" height="137" /></a></p>
<p>C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta el cable de acometida CAS / S1 de OPTRAL para aplicaciones FTTx. que puede ser suministrado tanto en bobinas como en forma de rabillos conectorizados en uno de sus extremos, para facilitar su instalación.</p>
<p>Este cable de fibra óptica simplex o dúplex es idóneo para uso interior en instalaciones de redes y aplicaciones de Fibra Hasta el Hogar. También se puede emplear en la confección de cordones y latiguillos y la conexión directa a equipos terminales FTTx.</p>
<p>Cada cable CAS / S1 se compone de una o dos fibras ópticas ajustadas de tipo G.657A, hilaturas de Aramida como elementos de tracción y cubierta exterior LSZH de color marfil, libre de halógenos, baja emisión de humos y retardante de la llama.<span id="more-12530"></span></p>
<blockquote><p><em>Esta gama de cable de acometida ofrece numerosas opciones para adecuarse a los requerimientos del mayor número de aplicaciones, destacando fibra código de colores, color de la cubierta y empaquetado “Reel in a Box”.</em></p></blockquote>
<p>Este modelo totalmente dieléctrico también se caracteriza por diámetro reducido, peso de 7 o 14 Kg / km, tracción de hasta 350 N, resistencia al aplastamiento de hasta 700 N / 100 mm y rango de temperatura de -10 a +70 °C.</p>
<p>El CAS / S1 ha superado exitosamente los ensayos mecánicos y térmicos de las normativas EN187000 e IEC60794-1-2, y cumple con los estándares UNE-EN 50265 (IEC 60332-1), UNE-EN 50267 (IEC 60754-1/2) y UNE-EN 61034 (IEC 61034-1/2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-acometida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor portátil PON</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/medidor-portatil-pon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medidor-portatil-pon</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/medidor-portatil-pon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores]]></category>
		<category><![CDATA[PON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12029</guid>
		<description><![CDATA[AD Instruments presenta el medidor portátil ADPON-T, un modelo diseñado específicamente para trabajar con las tecnologías del mercado de FTTx, que está experimentando un rápido crecimiento con las redes ópticas pasivas (PON). El medidor portátil de potencia óptica de alta calidad es capaz de comprobar las tres señales (1310, 1490 y 1550 nm) para transportar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Medidor-portátil-PON.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12030" title="Medidor portátil PON" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Medidor-portátil-PON.jpg" alt="Medidor portátil PON" width="480" height="288" /></a></p>
<p>AD Instruments presenta el medidor portátil ADPON-T, un modelo diseñado específicamente para trabajar con las tecnologías del mercado de FTTx, que está experimentando un rápido crecimiento con las redes ópticas pasivas (PON).</p>
<p>El medidor portátil de potencia óptica de alta calidad es capaz de comprobar las tres señales (1310, 1490 y 1550 nm) para transportar voz, datos y vídeo en aplicaciones que funcionan simultáneamente en una única fibra óptica.</p>
<blockquote><p><em>Este instrumento, desarrollado para uso en laboratorio y exteriores, no solo mide las señales ópticas de 1490 y 1550 nm, sino que también analiza de forma precisa ráfagas de subida a 1310 nm enviadas desde un ONU en modo de espera.<span id="more-12029"></span></em></p></blockquote>
<p>Su sencillo manejo y medidas precisas hacen que el ADPON-T sea la herramienta ideal para las instalaciones y las pruebas de aceptación en redes ópticas pasivas (PON) y aplicaciones en APON, BPON, EPON y GPON, de forma que asegura el cumplimiento de todos los estándares requeridos.</p>
<p>Las características se completan con pantalla TFT e indicadores LED, datalogger de mil medidas, interface USB, software para PC y reloj en tiempo real (RTC), así como adaptadores intercambiables ST / APC, FC / APC y SC / APC y adaptador opcional a 1,25 LC.</p>
<p>Este instrumento también aporta un funcionamiento continuo de más de treinta horas, apagado automático e indicador de batería baja.</p>
<p>El ADPON-T supera las especificaciones solicitadas para los instaladores de ICT tipo F, y ha sido diseñado conforme a los requerimientos exigidos por Telefónica para sus instalaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/medidor-portatil-pon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectores para FTTx</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/conectores-para-fttx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conectores-para-fttx</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/conectores-para-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[Fujikura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[Internet ha revolucionado muchos aspectos de la vida, tanto en el hogar como en las organizaciones. La comisión europea, a través de la Estrategia Europa 2020, estipula que la única manera de ofrecer banda ancha de alta velocidad es a través del FTTx. Con ello, los países europeos y España incorporan en sus agendas un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet ha revolucionado muchos aspectos de la vida, tanto en el hogar como en las organizaciones. La comisión europea, a través de la Estrategia Europa 2020, estipula que la única manera de ofrecer banda ancha de alta velocidad es a través del FTTx. Con ello, los países europeos y España incorporan en sus agendas un despliegue de fibra óptica a gran escala para mejorar las comunicaciones.</p>
<p>Fibercom, alineado con esta iniciativa europea, presenta una solución para realizar conexiones de fibra óptica en forma rápida y eficaz dentro de los hogares y edificios FTTx. La serie de conectores pre-pulidos FAST de Fujikura, permite realizar conexiones en menos de 30 segundos, con herramientas estándar de instalación de FO.</p>
<p>Gracias a su sistema de pre-pulido en el extremo exterior y a la precisión del sistema interior de alineamiento mecánico en 3 puntos, el conector pre-pulido facilita el montaje óptico en las zonas de trabajo. Asimismo, evitan el proceso de pulido manual del extremo de la fibra.<span id="more-11998"></span></p>
<p>El montaje consiste en introducir en el interior del cuerpo del conector, una fibra previamente cortada y posteriormente liberar la pieza de sujeción. Existen versiones de conectores SC, ST y LC tanto para fibras monomodo como multimodo y en pulidos tanto PC como APC.</p>
<p>Si quiere ver lo simple que resulta su montaje le invitamos a ver el siguiente vídeo demostrativo.<br />
<object width="480" height="310" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gvH25IqyFxg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="310" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gvH25IqyFxg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/conectores-para-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armario para aplicaciones FTTx</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/armario-para-aplicaciones-fttx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=armario-para-aplicaciones-fttx</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/armario-para-aplicaciones-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFL Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Armarios]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=11922</guid>
		<description><![CDATA[AFL anuncia su armario (‘cabinet’) LightLink™ 3008 8/ONT para ofrecer una ubicación segura y conveniente de hasta ocho Terminales de Red Óptica (ONT). Cada armario puede alojar cuatro ONT en la parte trasera y otros cuatro ONT adicionales con un kit de montaje de puerta opcional con hasta cuatro unidades de back-up de batería (BBU). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Armario-para-aplicaciones-FTTx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11923" title="Armario para aplicaciones FTTx" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Armario-para-aplicaciones-FTTx.jpg" alt="Armario para aplicaciones FTTx " width="180" height="270" /></a></p>
<p>AFL anuncia su armario (‘cabinet’) LightLink™ 3008 8/ONT para ofrecer una ubicación segura y conveniente de hasta ocho Terminales de Red Óptica (ONT).</p>
<p>Cada armario puede alojar cuatro ONT en la parte trasera y otros cuatro ONT adicionales con un kit de montaje de puerta opcional con hasta cuatro unidades de back-up de batería (BBU).</p>
<p>Este ‘cabinet’ es un armario NEMA 3 con juntas y componentes ‘free breathing’ para aplicaciones montadas en muro de interiores y exteriores.</p>
<p>Las bandejas de montaje interior permiten que los componentes se instalen sin necesidad de perforar el exterior del armario. Una lámina movible en la parte inferior del cabinet facilita la conexión de múltiples conductos, mientras que el uso de ojales (‘grommets’) LightLink permite el paso de cables de caída OSP.<span id="more-11922"></span></p>
<p>Diseñada para alcanzar la máxima disipación de calor, la gama LL-3008 mantiene la refrigeración para aplicaciones FTTx en los entornos más extremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/armario-para-aplicaciones-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja terminal FTTx</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/caja-terminal-fttx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caja-terminal-fttx</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/caja-terminal-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[TELNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=9184</guid>
		<description><![CDATA[TELNET Redes Inteligentes presenta una nueva caja terminal FTTH de montaje en pared para aplicaciones en interiores. La caja, con tres compartimentos diferenciados, cuanta con cierre de tapa abisagrada y una bandeja con capacidad para 24 empalmes. El radio de curvatura de empalme es superior a los 30 mm para poder trabajar con fibra estándar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/10/Caja-terminal-FTTx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9186" title="Caja terminal FTTx" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/10/Caja-terminal-FTTx.jpg" alt="Caja terminal FTTx " width="240" height="315" /></a></p>
<p>TELNET Redes Inteligentes presenta una nueva caja terminal FTTH de montaje en pared para aplicaciones en interiores.</p>
<p>La caja, con tres compartimentos diferenciados, cuanta con cierre de tapa abisagrada y una bandeja con capacidad para 24 empalmes. El radio de curvatura de empalme es superior a los 30 mm para poder trabajar con fibra estándar.</p>
<p>Este modelo, que mide 127 x 184 x 37 mm, ha sido realizado con material plástico de alta calidad para asegurar un servicio a largo plazo en múltiples redes de fibra óptica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/caja-terminal-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución FTTx sobre PLC</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/solucion-fttx-sobre-plc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solucion-fttx-sobre-plc</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/solucion-fttx-sobre-plc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[TELNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=9091</guid>
		<description><![CDATA[Telnet Redes Inteligentes anuncia que presentará una solución FTTx basada en PLC las Jornadas Internet del Futuro, que se celebrarán los días 20 y 21 de Octubre en la Sede de la CEOE en Madrid. La solución consiste en una ONT para redes GPON con interfaces PLC, lo que ayuda a reducir gran parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telnet Redes Inteligentes anuncia que presentará una solución FTTx basada en PLC las Jornadas Internet del Futuro, que se celebrarán los días 20 y 21 de Octubre en la Sede de la CEOE en Madrid.</p>
<p>La solución consiste en una ONT para redes GPON con interfaces PLC, lo que ayuda a reducir gran parte del cableado interior de las viviendas, ya que utiliza la propia red eléctrica para la transmisión de datos entre dispositivos situados en diferentes habitaciones.</p>
<p>Este producto complementa la familia de componentes activos y pasivos que Telnet ofrece para redes ópticas GPON, desde OLT de central hasta cable, pasando por armarios, cajas de derivación de planta, conectores, latiguillos y otras ONT con diferentes configuraciones de interfaces para adaptarse a las necesidades del operador.<span id="more-9091"></span></p>
<p>Jornadas Internet del Futuro</p>
<p>La Plataforma Tecnológica Española de convergencia hacia Internet del Futuro, es.INTERNET, organiza las Jornadas de Internet del Futuro con el objetivo principal de abordar la implantación de las tecnologías de Internet del Futuro y cómo su adopción puede suponer un aumento de competitividad en España.</p>
<p>Estas jornadas cuentan con la participación activa de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, y de Ciencia e Innovación (MICINN) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y contará con ponentes de primer nivel.</p>
<p>El evento incluye mesas redondas, reuniones de trabajo, presentaciones y demostraciones con la participación de los representantes de los sectores más relevantes, como telecomunicaciones, energía, sanidad, turismo y transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/solucion-fttx-sobre-plc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

