﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Instalaciones</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/instalaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Módulos para inspección de fibra</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/modulos-para-inspeccion-de-fibra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulos-para-inspeccion-de-fibra</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/modulos-para-inspeccion-de-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12596</guid>
		<description><![CDATA[Respondiendo al creciente uso de fibra óptica en redes de backhaul inalámbricas y en ‘cell towers’, Sunrise Telecom Inc. ha desarrollado el RxT-4000 Fiber Optics Toolkit (FOT) y la opción de inspección FiberScope para la solución RxT Smart Productivity Test Platform. La compañía también espera que los nuevos módulos se empleen en aquellas redes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Módulos-para-inspección-de-fibra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12597" title="Módulos para inspección de fibra" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Módulos-para-inspección-de-fibra.jpg" alt="Módulos para inspección de fibra " width="480" height="342" /></a></p>
<p>Respondiendo al creciente uso de fibra óptica en redes de backhaul inalámbricas y en ‘cell towers’, Sunrise Telecom Inc. ha desarrollado el RxT-4000 Fiber Optics Toolkit (FOT) y la opción de inspección FiberScope para la solución RxT Smart Productivity Test Platform. La compañía también espera que los nuevos módulos se empleen en aquellas redes de fibra con servicios ‘business’ y ‘cloud’.</p>
<p>Los nuevos dispositivos de inspección RxT-4000 FOT y FiberScope con módulos Carrier Ethernet y SONET / SDH de RxT permiten que los técnicos lleven a cabo el test de capa física y la inspección de tráfico con la misma plataforma.<span id="more-12596"></span></p>
<blockquote><p><em>Las nuevas capacidades posibilitan que los instaladores y los profesionales encargados de tareas de ‘troubleshooting’ (búsqueda y resolución de problemas) inspeccionen los conectores de fibra, y analicen, localicen e identifiquen las causas de dichos problemas.</em></p></blockquote>
<p>Cada instrumento soporta test con un solo botón para simplificar las pruebas de proceso y minimizar los requerimientos de formación de los técnicos. Los test se pueden precargar en el instrumento para incrementar aún más la consistencia.</p>
<p>El RxT FOT se encuentra disponible en múltiples combinaciones de longitud de onda para test fibras mono y multimodo. La plataforma comprueba cuatro longitudes de onda y soporta configuración en modo automático y manual. También registra localización de evento e identifica la fibra a testar. Y, al utilizar el servidor realGate de Sunrise Telecom, es posible efectuar tareas de gestión remota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/modulos-para-inspeccion-de-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable de acometida</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-acometida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cable-de-acometida</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-acometida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[C3 comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[OPTRAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12530</guid>
		<description><![CDATA[C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta el cable de acometida CAS / S1 de OPTRAL para aplicaciones FTTx. que puede ser suministrado tanto en bobinas como en forma de rabillos conectorizados en uno de sus extremos, para facilitar su instalación. Este cable de fibra óptica simplex o dúplex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Cable-de-acometida-para-aplicaciones-FTTx.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12531" title="Cable de acometida para aplicaciones FTTx" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/02/Cable-de-acometida-para-aplicaciones-FTTx.jpg" alt="Cable de acometida" width="480" height="137" /></a></p>
<p>C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta el cable de acometida CAS / S1 de OPTRAL para aplicaciones FTTx. que puede ser suministrado tanto en bobinas como en forma de rabillos conectorizados en uno de sus extremos, para facilitar su instalación.</p>
<p>Este cable de fibra óptica simplex o dúplex es idóneo para uso interior en instalaciones de redes y aplicaciones de Fibra Hasta el Hogar. También se puede emplear en la confección de cordones y latiguillos y la conexión directa a equipos terminales FTTx.</p>
<p>Cada cable CAS / S1 se compone de una o dos fibras ópticas ajustadas de tipo G.657A, hilaturas de Aramida como elementos de tracción y cubierta exterior LSZH de color marfil, libre de halógenos, baja emisión de humos y retardante de la llama.<span id="more-12530"></span></p>
<blockquote><p><em>Esta gama de cable de acometida ofrece numerosas opciones para adecuarse a los requerimientos del mayor número de aplicaciones, destacando fibra código de colores, color de la cubierta y empaquetado “Reel in a Box”.</em></p></blockquote>
<p>Este modelo totalmente dieléctrico también se caracteriza por diámetro reducido, peso de 7 o 14 Kg / km, tracción de hasta 350 N, resistencia al aplastamiento de hasta 700 N / 100 mm y rango de temperatura de -10 a +70 °C.</p>
<p>El CAS / S1 ha superado exitosamente los ensayos mecánicos y térmicos de las normativas EN187000 e IEC60794-1-2, y cumple con los estándares UNE-EN 50265 (IEC 60332-1), UNE-EN 50267 (IEC 60754-1/2) y UNE-EN 61034 (IEC 61034-1/2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/cable-de-acometida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de instalador profesional de Fibra Óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/curso-de-instalador-profesional-de-fibra-optica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-instalador-profesional-de-fibra-optica</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/curso-de-instalador-profesional-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercom]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12135</guid>
		<description><![CDATA[Fibercom nos informa de su próxima jornada formativa los 20, 21 y 22 de febrero en Zaragoza. Estas jornadas de formación únicas en España, con límite de doce alumnos por sesión, garantizan un trato personalizado y la óptima realización de las prácticas, lo que permitirá a los asistentes convertirse en especialistas para la instalación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Curso-de-instalador-profesional-de-Fibra-Óptica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12137" title="Curso de instalador profesional de Fibra Óptica" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Curso-de-instalador-profesional-de-Fibra-Óptica-333x400.jpg" alt="Curso de instalador profesional de Fibra Óptica" width="333" height="400" /></a>Fibercom nos informa de su próxima jornada formativa los 20, 21 y 22 de febrero en Zaragoza. Estas jornadas de formación únicas en España, con límite de doce alumnos por sesión, garantizan un trato personalizado y la óptima realización de las prácticas, lo que permitirá a los asistentes convertirse en especialistas para la instalación de fibra óptica.</p>
<p>Combinando en profundidad teoría (un tercio del tiempo) y práctica (dos tercios del tiempo), se realizan en jornada de día completo, de 9,30 a 19 horas, utilizando en los mismos empalmadoras, cortadoras, herramientas FO, fuentes de luz, medidores de potencia y OTDR.<span id="more-12135"></span></p>
<p>Está dirigida a instaladores con o sin experiencia que desean adquirir o refrescar los conocimientos profesionales que les permitan abordar la realización de cualquier tipo de red óptica, y tienen por claro objetivo proporcionar la capacitación que permita realizar materialmente cualquier tipo de infraestructura de fibra óptica.</p>
<blockquote><p><em>El temario a tratar en estos cursos es el siguiente:</em></p>
<ul>
<li><em>Teoría 1 Introducción fibra óptica. Principios físicos.</em></li>
<li><em>Teoría 2 Transmisión de fibra óptica: Atenuación y dispersión.</em></li>
<li><em>Teoría 3 Técnicas de medida en fibra óptica: Atenuación y OTDR.</em></li>
<li><em>Práctica 1 Cables de fibra óptica.</em></li>
<li><em>Práctica 2 Mecanizado de cables de fibra óptica.</em></li>
<li><em>Práctica 3 Empalmes de fibra óptica a rabillo.</em></li>
<li><em>Práctica 4 Empalmes de fibra óptica en continuidad.</em></li>
<li><em>Práctica 5 Medidas de fibra óptica casos prácticos.</em></li>
<li><em>Práctica 6 Medidas de fibra óptica sobre red realizada.</em></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Para información detallada sobre este curso rellenar el SERVICIO AL LECTOR que está debajo del texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/curso-de-instalador-profesional-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuente láser óptica de mano</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/fuente-laser-optica-de-mano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fuente-laser-optica-de-mano</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/fuente-laser-optica-de-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuentes de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[unaohm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12353</guid>
		<description><![CDATA[Unaohm Technology anuncia su fuente láser óptica de mano regulable, diseñada para instalación, mantenimiento y test de aceptación de instalaciones de fibra óptica (cable TV, FTTH etc.). El modelo OLS 210 es una fuente láser óptica estabilizada y regulable de 5 a 12 dBm, que trabaja con longitudes de onda 1310/1490/1550 nm. Manual, cómoda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Fuente-láser-óptica-de-mano.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12354" title="Fuente láser óptica de mano" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Fuente-láser-óptica-de-mano.jpg" alt="Fuente láser óptica de mano " width="480" height="185" /></a></p>
<p>Unaohm Technology anuncia su fuente láser óptica de mano regulable, diseñada para instalación, mantenimiento y test de aceptación de instalaciones de fibra óptica (cable TV, FTTH etc.).</p>
<p>El modelo OLS 210 es una fuente láser óptica estabilizada y regulable de 5 a 12 dBm, que trabaja con longitudes de onda 1310/1490/1550 nm.</p>
<p>Manual, cómoda de llevar y preparada para golpes, posee retroiluminación LCD inteligente y modulación ajustable 270, 330 MHz, 1, 2 KHz y sistema de identificación automática de la longitud de onda con trasmisión de identificador ID reconocible por el medidor de potencia óptica OPM 110.<span id="more-12353"></span></p>
<blockquote><p><em>Combinada con el medidor de potencia óptica OPM 110 ofrece un sistema veloz y preciso para cualquier test de fibra Monomodo.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/fuente-laser-optica-de-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latiguillos hasta 12 fibras juntas</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/latiguillos-hasta-12-fibras-juntas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=latiguillos-hasta-12-fibras-juntas</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/latiguillos-hasta-12-fibras-juntas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Latiguillos]]></category>
		<category><![CDATA[LightMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12355</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo latiguillo MPO de LightMax es el elemento ideal para mantener una mejor organización dentro de sus armarios de distribución. Diseñado para mejorar la maniobrabilidad de hasta 12 fibras contenidas en un solo cable y en un solo conector es capaz de transmitir el 100% de información que utilizando 12 latiguillos individuales. La fibra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Latiguillos-hasta-12-fibras-juntas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12356" title="Latiguillos hasta 12 fibras juntas" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Latiguillos-hasta-12-fibras-juntas.jpg" alt="Latiguillos hasta 12 fibras juntas" width="480" height="269" /></a></p>
<p>El nuevo latiguillo MPO de LightMax es el elemento ideal para mantener una mejor organización dentro de sus armarios de distribución. Diseñado para mejorar la maniobrabilidad de hasta 12 fibras contenidas en un solo cable y en un solo conector es capaz de transmitir el 100% de información que utilizando 12 latiguillos individuales.</p>
<blockquote><p><em>La fibra que se utiliza para la fabricación de los latiguillos cubre los requisitos técnicos de uso y operación. Cuenta con los estándares más altos de calidad.</em></p></blockquote>
<p>Cuentan con recubrimientos de 900 micras y protección de Aramida permitiendo a la fibra grandes cargas de fuerza aumentando así su protección. El forro o jacket da una excelente protección mecánica y máxima flexibilidad.</p>
<p>Tiene una baja pérdida de inserción y retorno, es inmune a interferencia eléctrica, lo que produce una comunicación segura, sin picos de voltaje y transportando mayor información en menos espacio. Además, es menos susceptible a pérdidas por micro curvaturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/latiguillos-hasta-12-fibras-juntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable armado corrugado</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/cable-armado-corrugado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cable-armado-corrugado</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/cable-armado-corrugado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Siemon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12327</guid>
		<description><![CDATA[Siemon anuncia la adición de múltiples opciones de cable armado a su extensa línea de ensambles de cable de fibra Plug &#38; Play MTP de elevadas características. Estos ensambles están disponibles en construcciones de cable de fibra OM3 y OM4 de 40Gb/s y 100Gb/s, así como mono y multimodo de 62.5/125 y 50/125, y presentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Cable-armado-corrugado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12328" title="Cable armado corrugado" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Cable-armado-corrugado.jpg" alt="Cable armado corrugado " width="480" height="326" /></a>Siemon anuncia la adición de múltiples opciones de cable armado a su extensa línea de ensambles de cable de fibra Plug &amp; Play MTP de elevadas características. Estos ensambles están disponibles en construcciones de cable de fibra OM3 y OM4 de 40Gb/s y 100Gb/s, así como mono y multimodo de 62.5/125 y 50/125, y presentan una armadura de aluminio envolvente que ofrece una resistencia siete veces superior ante aplastamiento en comparación con los ensambles tradicionales.</p>
<p>Esta durabilidad permite soportar instalaciones de backbone u horizontal en ambientes severos, eliminando la necesidad de ductos para proteger el cable de fibra. En contraste con instalaciones de fibra no armada con innerduct o conduit, el uso de cable armado puede reducir los costos de instalación hasta en un 50% o más tanto para materiales como para mano de obra.<span id="more-12327"></span></p>
<p>Disponibles desde 12 hasta 144 hilos en incrementos de 12 y en longitudes a la medida, los ensambles armados de fibra Plug and Play son configurables de acuerdo a las necesidades del usuario para cumplir con sus requisitos específicos y para tener disponibles las conexiones de fibra de alta densidad y desempeño en el lugar exacto donde se requieren.</p>
<blockquote><p><em>Están construidos con cable de fibra óptica de alta calidad y componentes que permiten soportar enlaces críticos con aplicaciones de velocidades de 40 y 100 Gb/s. </em></p></blockquote>
<p>Los ensambles de fibra MTP multimodo OM3 y OM4 están disponibles en opciones tanto armados como no armados y han pasado pruebas independientes de terceros llevadas a cabo por Experior Labs, confirmando la capacidad y márgenes de desempeño para 40 y 100 Gb/s de acuerdo con la norma IEC 1280-4-1 Edición 2 y TIA/EIA-455-171A más recientes.</p>
<p>Estos procedimientos de pruebas de IEC y TIA/EIA utilizan los nuevos métodos de Encircled Flux, los cuales limitan el impacto negativo en la precisión de los resultados de pérdida de inserción y pérdida de retorno de la fibra multimodo. El cumplimiento de Encircled Flux reduce la variabilidad de las pruebas en un 75% contra los métodos anteriores de pruebas, ayudando a eliminar los resultados de aprobación falsos que pueden degradar el desempeño completo de la red.</p>
<p>Para asegurar que estos altos niveles de calidad se mantengan en cada ensamble Plug and Play, Siemon realiza una inspección 100% automatizada de todas las interfaces de fibra conforme a IEC 61300-3-30 Ed 1.0 para limitar los contaminantes y defectos que degradan el desempeño del sistema. Siemon también realiza pruebas de todos sus ensambles Plug and Play para pérdida de inserción y pérdida de retorno en ambas direcciones para longitudes de onda de 850 y 1300 nm, y envía los resultados de las pruebas junto con cada ensamble.</p>
<p>El sistema completo de fibra óptica Plug and Play incluye módulos de bajo perfil MTP a LC o SC, placas adaptadoras MTP y una extensa oferta de ensambles de cable preterminados MTP a MTP y MTP a LC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/cable-armado-corrugado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

