﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Instalaciones</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/instalaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.fibraopticahoy.com/category/instalaciones/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[C3 comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/" title="Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/roseta_terminal_de_usuario_para_redes_de_fibra___ptica1.e7ynawoqa68008w8c8g4kko0c.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta la caja plástica GP62FN-III-B que ha sido diseñada para ofrecer conexión final a los usuarios de redes de fibra óptica. Esta roseta terminal, que mide 86 x 86 x 27 mm, admite un cable de acometida de 3,1 x 2 mm o [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/07/Roseta-terminal-de-usuario-para-redes-de-fibra-óptica1.jpg" fileSize="51833" type="image/jpeg" medium="image" width="380" height="238" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Roseta terminal de usuario para redes de fibra óptica]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>China selecciona las soluciones PON basadas en fibra de Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent ha sido seleccionada por China Mobile y China Telecom para desplegar sus soluciones basadas en Redes Ópticas Pasivas (PON) con el fin de facilitar de una forma económica una amplia gama de servicios de banda ancha de nueva generación como TV de alta definición (HDTV) y accesos a Internet de alta velocidad a lo [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor PON FTTx</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/medidor-pon-fttx/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/medidor-pon-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Yamasaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/medidor-pon-fttx/" title="Medidor PON FTTx"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/medidor_pon_fttx1.2iej9zrbdj40k084wscs08wwg.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Medidor PON FTTx" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>El nuevo TP40 de Yamasaki Fiberseek, es un medidor PON para FTTX que reúne en un solo instrumento la posibilidad de testeo, medidor de potencia e identificador de fallos. Incorpora seis longitudes de onda como medidor de potencia (850, 1300, 1490, 1550 y 1625 nm),  es muy preciso como localizador de fallos y sus resultados [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/medidor-pon-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/07/Medidor-PON-FTTx1.jpg" fileSize="96591" type="image/jpeg" medium="image" width="300" height="497" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Medidor PON FTTx]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Plataforma de medidas Multi-Tecnología</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/plataforma-de-medidas-multi-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/plataforma-de-medidas-multi-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Unitronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/plataforma-de-medidas-multi-tecnologia/" title="Plataforma de medidas Multi-Tecnología"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/plataforma_de_medidas_multi_tecnolog__a1.atrh8pnq5nkgsksw0ccg0c4cc.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Plataforma de medidas Multi-Tecnología" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>Telecom Unitronics presenta el MTS-4000 de JDSU. Es una plataforma de tamaño reducido, compacta, y fácilmente transportable que cubre todas las fases del ciclo de vida de la red, desde la instalación hasta el mantenimiento de redes de Acceso y Enterprise, incluyendo servicios Triple-Play. Con su diseño modular, el MTS-4000 ofrece a técnicos de campo [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/plataforma-de-medidas-multi-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/07/Plataforma-de-medidas-Multi-Tecnología1.png" fileSize="199267" type="image/png" medium="image" width="560" height="314" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Plataforma de medidas Multi-Tecnología]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Caja estanca mural para exteriores, empalmes y derivaciones</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/caja-estanca-mural-para-exteriores-empalmes-y-derivaciones/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/caja-estanca-mural-para-exteriores-empalmes-y-derivaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[C3 comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/caja-estanca-mural-para-exteriores-empalmes-y-derivaciones/" title="Caja estanca mural para exteriores, empalmes y derivaciones"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/caja_estanca_mural1.3xczyygapmkgso0cwgwcswc4g.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Caja estanca mural para exteriores, empalmes y derivaciones" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>C3, Cables y Componentes para Comunicaciones, S.L., empresa especializada del Grupo COFITEL, presenta su nueva caja estanca mural RPJ09-8201 que, disponiendo de doce bandejas para sesenta empalmes, es ideal para aplicaciones exteriores. Para responder a los requerimientos de cualquier aplicación esta caja ofrece varias formas de instalación: fijada a poste, en empalmes aéreos o en [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/caja-estanca-mural-para-exteriores-empalmes-y-derivaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/07/Caja-estanca-mural1.jpg" fileSize="47934" type="image/jpeg" medium="image" width="400" height="354" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Caja estanca mural para exteriores, empalmes y derivaciones]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Solución para la gestión de fibra óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/solucion-para-la-gestion-de-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/solucion-para-la-gestion-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[R&M]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/solucion-para-la-gestion-de-fibra-optica/" title="Solución para la gestión de fibra óptica"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/soluci__n_para_la_gesti__n_de_fibra___ptica1.2e47e53vjrk0csskssg800oww.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Solución para la gestión de fibra óptica" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>La expansión de las redes de banda ancha ha dado lugar a un crecimiento exponencial en el número de cables de fibra óptica instalados. Los operadores de red necesitan nuevas soluciones para organizar esta cantidad de cables en la entrada del edificio de forma coordinada y fiable. La firma suiza especializada en cableado R&#38;M (www.rdm.com) [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/solucion-para-la-gestion-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/07/Solución-para-la-gestión-de-fibra-óptica1.jpg" fileSize="55866" type="image/jpeg" medium="image" width="380" height="285" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Solución para la gestión de fibra óptica]]></media:title>
	</item>
	</channel>
</rss>
