﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Kits</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/kits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kits de activación</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/kits-de-activacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kits-de-activacion</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/kits-de-activacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFL Telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Atenuadores ópticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes de luz]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=8699</guid>
		<description><![CDATA[Como la limpieza es una parte esencial para la activación, AFL presenta sus nuevos kits NOYES que incluyen el One-Click Mini Cleaner, el atenuador óptico variable VOA6-SM, el medidor de potencia OPM4-4D y la fuente de luz OLS7-FTTH. Todos estos dispositivos han sido calibrados para las principales longitudes de onda FTTx. El NOYES One-Click Mini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/09/Kits-de-activación.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8700" title="Kits de activación" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/09/Kits-de-activación.jpg" alt="Kits de activación " width="340" height="262" /></a></p>
<p><strong></strong> <div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-5240' class='stb-info_box' style="color:#fff; background-color: #990000; "><strong>PRIMICIA </strong>en fibraopticahoy.com</div></div></p>
<p>Como la limpieza es una parte esencial para la activación, AFL presenta sus nuevos kits NOYES que incluyen el One-Click Mini Cleaner, el atenuador óptico variable VOA6-SM, el medidor de potencia OPM4-4D y la fuente de luz OLS7-FTTH. Todos estos dispositivos han sido calibrados para las principales longitudes de onda FTTx.</p>
<p>El NOYES One-Click Mini es una herramienta esencial para los instaladores y técnicos de campo, mientras que el NOYES OPM4-4D Optical Power Meter contribuye decisivamente a simplificar las tareas de instalación y certificación al beneficiarse del uso de innovadoras capacidades de identificación de longitud de onda automática – Wave ID para evitar errores de arranque y medición.<span id="more-8699"></span></p>
<p>La NOYES OLS7-FTTH Laser Light Source proporciona las señales de test CW, tono-modulado y codificadas que permiten a los técnicos encontrar, identificar y certificar circuitos de fibra.</p>
<p>Por último, el NOYES VOA6-SM Variable Optical Attenuator agiliza el trabajo a la hora de efectuar comprobaciones ópticas y balances de nivel de potencia.</p>
<p>Así pues, los kits de activación de banda ancha NOYES de AFL son muy apropiados en aplicaciones de test de bucle, validación y test de margen óptico, selección de atenuación óptica y otras muchas más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/kits-de-activacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit de empalme y medida FTTx</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/kit-de-empalme-y-medida-fttx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kit-de-empalme-y-medida-fttx</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/kit-de-empalme-y-medida-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[JDSU]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>
		<category><![CDATA[LASERTechnology]]></category>
		<category><![CDATA[OTDR]]></category>
		<category><![CDATA[Sumitomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[LASER Technology S.L., especialista y pionera en tecnología de productos de medida y empalme de fibra óptica, y a través de sus representadas JDSU y Sumitomo Electric, ofrece kits de Medida y Empalme para FTTx y Data Center a la medida de sus necesidades combinando los OTDR MTS2000/4000 y las empalmadoras T25eS/T39LC. La nueva plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/07/Kit-de-empalme-y-medida-FTTx.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8335" title="Kit de empalme y medida FTTx" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/07/Kit-de-empalme-y-medida-FTTx.jpg" alt="Kit de empalme y medida FTTx" width="340" height="200" /></a></p>
<div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-1038' class='stb-info_box' style="color:#fff; background-color: #990000; "><strong>EXCLUSIVA</strong> en fibraopticahoy.com</div></div>
<p>LASER Technology S.L., especialista y pionera en tecnología de productos de medida y empalme de fibra óptica, y a través de sus representadas JDSU y Sumitomo Electric, ofrece kits de Medida y Empalme para FTTx y Data Center a la medida de sus necesidades combinando los OTDR MTS2000/4000 y las empalmadoras T25eS/T39LC.<strong></strong></p>
<p>La nueva plataforma MTS2000 de JDSU y la empalmadora Sumitomo T25eS tienen tamaño y peso muy reducidos (el MTS2000 pesa solo 1,2 Kg y mide 175x138x80 mm, mientras que la empalmadora T25eS pesa 1,35 Kg midiendo 120x145x160 mm) lo cual hace que este kit sea el preferido por los instaladores tipo F para FTTx.<span id="more-8334"></span></p>
<p>El módulo QUAD, disponible para ambas plataformas lo convierte en un instrumento de gran versatilidad disponiendo de 850/1300 MM y 1310/1550/1625 SM en el mismo módulo.</p>
<p>Para aplicaciones más exigentes y de gran carga de trabajo, la reconocida y contrastada empalmadora T39LC con doble horno permite dar más versatilidad al kit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/kit-de-empalme-y-medida-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit para redes FTTx</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/kit-para-redes-fttx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kit-para-redes-fttx</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/kit-para-redes-fttx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[FTTx]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=8214</guid>
		<description><![CDATA[AD Instruments presenta un nuevo kit ICT compuesto por un analizador de redes FTTX ADPON, una fusionadora de fibra óptica AD300T y un OTDR ADS20CP para aplicaciones FFTx. El ADPON es un analizador de redes FTTx que cuenta con capacidad para medir las tres señales que transportan voz, datos y vídeo, aplicaciones que funcionan simultáneamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/07/Kit-para-redes-FTTx.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8215" title="Kit para redes FTTx" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/07/Kit-para-redes-FTTx.jpg" alt="Kit para redes FTTx " width="560" height="208" /></a></p>
<p>AD Instruments presenta un nuevo kit ICT compuesto por un analizador de redes FTTX ADPON, una fusionadora de fibra óptica AD300T y un OTDR ADS20CP para aplicaciones FFTx.</p>
<p>El ADPON es un analizador de redes FTTx que cuenta con capacidad para medir las tres señales que transportan voz, datos y vídeo, aplicaciones que funcionan simultáneamente en una única fibra óptica. También posee pantalla a color, datalogger, conexión USB, y conectores SC, ST y FC.</p>
<p>La fusionadora AD300T se distingue por incluir cortadora de precisión, mientras que el OTDR ADS20CP puede trabajar con las señales de 1310, 1490 y 1550 nm para responder a las necesidades de los profesionales del sector.<span id="more-8214"></span></p>
<p>Por lo tanto, con este kit se elimina la necesidad de una fuente láser y tampoco se requiere la presencia de operarios en los extremos de la fibra (emitiendo con la luz láser y midiendo la atenuación).</p>
<p>Además, al adquirir este kit con un ADPON, los clientes recibirán completamente gratis un medidor de potencia AD2A04.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/kit-para-redes-fttx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit para ICT</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/kit-para-ict/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kit-para-ict</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/kit-para-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=7808</guid>
		<description><![CDATA[AD Instruments presenta un nuevo kit ICT para instaladores tipo F que, incluyendo un analizador de redes FTTx ADPON y otros instrumentos de medición, ofrece una respuesta completa a los profesionales. Este kit se compone de los siguientes equipos: Analizador de redes FTTx ADPON con pantalla a color, datalogger, conexión USB, y conectores SC, ST [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/06/Kit-para-ICT.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7809" title="Kit para ICT" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/06/Kit-para-ICT.jpg" alt="Kit para ICT " width="560" height="147" /></a></p>
<p>AD Instruments presenta un nuevo kit ICT para instaladores tipo F que, incluyendo un analizador de redes FTTx ADPON y otros instrumentos de medición, ofrece una respuesta completa a los profesionales.</p>
<p>Este kit se compone de los siguientes equipos:<span id="more-7808"></span></p>
<ul>
<li>Analizador de redes FTTx ADPON con pantalla a color, datalogger, conexión USB, y conectores SC, ST y FC.</li>
<li>Fuente láser triple AD2T01 de 1310, 1490 y 1550 nm en una única salida, con potencia ajustable desde -8 a -2 dBm. También incluye los conectores SC, ST y FC.</li>
<li>Fusionadora profesional AD-300T con alineación de núcleos y revestimientos (Ejes X, Y, Z), y conexión USB y VGA.</li>
<li>Medidor AD511 de aislamiento analógico / digital de 10 G?.</li>
<li>Multímetro profesional AD9962 de 3 3/4 dígitos, Cat IV, IP67, TRUE RMS Medidas de V, I, F, C, T, y retroiluminación.</li>
<li>Medidor de campo QPSK Y COFDM con medidas de potencia, BER y MER, decodificador MPEG-2 y pantalla a color (DTVLNK).</li>
<li>Medidor de potencia AD2A04 de 850, 1300, 1310, 1490, 1550 y 1625 nm: datalogger de +10 a – 70 dBm, USB, y conectores SC, ST y FC.</li>
<li>Simulador 5930 de FI de 5 &#8211; 2150 MHz.</li>
<li>Medidor de tierra AD9052.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/06/Kit-para-ICT2.jpg"><img class="size-full wp-image-7810 aligncenter" title="Kit para ICT2" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/06/Kit-para-ICT2.jpg" alt="Kit para ICT " width="560" height="162" /></a></p>
<p>Además, hasta el 31 de junio de 2011, si se compra un kit como este, AD Instruments entrega gratis un medidor de potencia óptico AD2A04 junto con el ADPON.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/kit-para-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit ICT para instaladores de tipo F</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/kit-ict-para-instaladores-de-tipo-f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kit-ict-para-instaladores-de-tipo-f</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/kit-ict-para-instaladores-de-tipo-f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=7615</guid>
		<description><![CDATA[AD Instruments anuncia la disponibilidad de un nuevo kit que, compuesto por el analizador óptico de redes FTTx ADPON, la fuente láser AD2T01 y el maletín de limpieza y conectorización AD593C, ofrece una solución completa a los instaladores tipo F. El ADPON es un analizador de redes FTTx que cuenta con capacidad para medir las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/06/Kit-ICT-para-instaladores-de-tipo-F.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7616" title="Kit ICT para instaladores de tipo F" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/06/Kit-ICT-para-instaladores-de-tipo-F.jpg" alt="Kit ICT para instaladores de tipo F " width="340" height="165" /></a></strong></p>
<div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-8948' class='stb-info_box' style="color:#fff; background-color: #990000; "><strong>EXCLUSIVA</strong> en fibraopticahoy.com</div></div>
<p>AD Instruments anuncia la disponibilidad de un nuevo kit que, compuesto por el analizador óptico de redes FTTx ADPON, la fuente láser AD2T01 y el maletín de limpieza y conectorización AD593C, ofrece una solución completa a los instaladores tipo F.</p>
<p>El ADPON es un analizador de redes FTTx que cuenta con capacidad para medir las tres señales (1310, 1490 y 1550 nm) que transportan voz, datos y vídeo, aplicaciones que funcionan simultáneamente en una única fibra óptica. También posee pantalla a color, datalogger, conexión USB, y conectores SC, ST y FC.<span id="more-7615"></span></p>
<p>La fuente<strong> </strong>láser triple de 1310, 1490, 1550 nm en un única salida se distingue por una potencia ajustable de -8 a -2 dBm, y la inclusión de los conectores SC, ST, y FC incluidos.</p>
<p>El maletín AD593C, por su parte, aloja en su interior una cortadora de elevada precisión y todos los elementos necesarios para la limpieza de cualquier tipo de conector.</p>
<p>Además, hasta el 31 de junio de 2011, si se compra un kit como este, recibirá gratis un medidor de potencia óptico AD2A04 junto con el ADPON.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/kit-ict-para-instaladores-de-tipo-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kits de medida de potencia</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/kits-de-medida-de-potencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kits-de-medida-de-potencia</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/kits-de-medida-de-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[Fibercom anuncia la familia SLP5 de kits de medida de potencia de triple longitud de onda monomodo. Fabricado por Noyes,  está compuesta por dos modelos: SPL5-FTTH y SLP5-7. Ambos modelos combinan el medidor de potencia óptica OPM5-4D con las fuentes láser OLS7-FTTH y OLS7-3 respectivamente. Los equipos OLS7-FTTH y OLS7-3, ofrecen tres longitudes de onda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/05/Kits-de-medida-de-potencia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7361" title="Kits de medida de potencia" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/05/Kits-de-medida-de-potencia.jpg" alt="Kits de medida de potencia " width="300" height="214" /></a>Fibercom anuncia la familia SLP5 de kits de medida de potencia de triple longitud de onda monomodo. Fabricado por Noyes,  está compuesta por dos modelos: SPL5-FTTH y SLP5-7. Ambos modelos combinan el medidor de potencia óptica OPM5-4D con las fuentes láser OLS7-FTTH y OLS7-3 respectivamente.</p>
<p>Los equipos OLS7-FTTH y OLS7-3, ofrecen tres longitudes de onda LÁSER disponibles en un puerto único, lo que facilita su uso. Cada longitud de onda puede ser transmitida individualmente de forma continua o modulada por un tono. Además, disponen de identificación individual, en cuyo caso los OLS7 permiten transmitir de forma alterna o secuencial dos o tres longitudes de onda. <span id="more-7360"></span>Unos LEDs luminosos permiten identificar el modo en el que se está operando en cada momento, las longitudes de onda activadas y el nivel de carga de batería (o conexión a fuente eterna de alimentación). Los puertos de salida de OLS7-FTTH y OLS7-3 están equipados con adaptadores UCI de base extraíble para facilitar que los conectores de salida se puedan inspeccionar y limpiar.</p>
<blockquote><p><em>De triple longitud de onda con toma de referencia y memoria</em></p></blockquote>
<p>El OPM5-4D dispone de identificación y conmutación automática de longitud de onda, basadas en la detección de tono múltiple, cuando se usa con fuentes OLS7 de Noyes. Cuenta también con un almacenamiento simultáneo de los niveles de referencia de cada longitud de onda. Tiene una gran pantalla de LCD de doble display retro iluminada muestra la potencia [dBm o mW] o la pérdida de inserción [dB], las longitudes de onda empleadas [nm], el tono de la señal [Hz], la función de ID de las longitudes de onda ID, y la carga estimada remanente de la batería. El puerto de entrada óptica OPM4 acepta una gran variedad de adaptadores Noyes (no incluidos en el kit).</p>
<p>Ambos equipos cuentan con una autonomía de larga duración suministrada por baterías alcalinas de clase AA.</p>
<p>El SLP5-FTTH está diseñado para realizar pruebas en las redes PON y el SLP5-7 para certificar enlaces monomodo según los estándares TIA/EIA</p>
<p>Los dos modelos incluyen: Fuente óptica láser, medidor de potencia óptica OPM5-4D, baterías (2 x AA), tapón de goma protector, un adaptador, manual de instrucciones y bolsa de transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/kits-de-medida-de-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

