﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Servicios</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.fibraopticahoy.com/category/servicios/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>China selecciona las soluciones PON basadas en fibra de Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent ha sido seleccionada por China Mobile y China Telecom para desplegar sus soluciones basadas en Redes Ópticas Pasivas (PON) con el fin de facilitar de una forma económica una amplia gama de servicios de banda ancha de nueva generación como TV de alta definición (HDTV) y accesos a Internet de alta velocidad a lo [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/china-selecciona-las-soluciones-pon-basadas-en-fibra-de-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de cable submarino</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/proyecto-de-cable-submarino/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/proyecto-de-cable-submarino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interoute]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[UNIFI Communications, una operadora líder a nivel internacional con sede en EE.UU., e Interoute, compañía propietaria y operadora de la red de fibra más avanzada de Europa, han firmado un acuerdo por el que Interoute proporcionará soporte y conexión en Italia al primer cable submarino de fibra óptica que compite en Albania. Este cable forma [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/proyecto-de-cable-submarino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong Broadband Network utiliza la solución GPON para ofrecer 1 Gbps</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/hong-kong-broadband-network-utiliza-la-solucion-gpon-para-ofrecer-1-gbps/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/hong-kong-broadband-network-utiliza-la-solucion-gpon-para-ofrecer-1-gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene Oñate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/hong-kong-broadband-network-utiliza-la-solucion-gpon-para-ofrecer-1-gbps/" title="Hong Kong Broadband Network utiliza la solución GPON para ofrecer 1 Gbps"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/hong_kong_broadband_network_utiliza_la_soluci__n_gpon_para_ofrecer_1_gbps1.3vu1scph2f2844sk8oggow0o4.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Hong Kong Broadband Network utiliza la solución GPON para ofrecer 1 Gbps" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>Hong Kong Broadband Network Limited (HKBN), una filial propiedad en su totalidad de City Telecom (H.K.) Limited, ha lanzado una oferta de servicios de banda ancha de 1 Gbps simétrico utilizando la solución GPON (Red Óptica Pasiva con capacidad de Gigabit) de Alcatel-Lucent. La oferta se dirige al mercado residencial de Hong Kong y, con [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/hong-kong-broadband-network-utiliza-la-solucion-gpon-para-ofrecer-1-gbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/07/Hong-Kong-Broadband-Network-utiliza-la-solución-GPON-para-ofrecer-1-Gbps1.jpg" fileSize="86061" type="image/jpeg" medium="image" width="560" height="180" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Hong Kong Broadband Network utiliza la solución GPON para ofrecer 1 Gbps]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>13,33 milisegundos entre Nueva York y Chicago</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/1333-milisegundos-entre-nueva-york-y-chicago/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/1333-milisegundos-entre-nueva-york-y-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infinera]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Infinera anuncia que su solución de baja latencia ha sido elegida por Spread Networks como proveedor para su nueva ruta de fibra oscura de Nueva York a Chicago. Una latencia de ida y vuelta de menos de 13,33 milisegundos está garantizada en las 825 millas de fibra que Spread Networks ha construido específicamente para instituciones [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/1333-milisegundos-entre-nueva-york-y-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/" title="Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/yapb_cache/prueba_metropolitana_a_100_gb_ethernet1.12czng0lvm1cc8sscw44s00o4.duo1qrih4x4o48wosc8oso4c8.th.jpeg" width="180" height="80" alt="Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></a>Verizon ha finalizado una prueba de campo que transporta tráfico Ethernet de 100 Gigabits por segundo en una infraestructura Ethernet metropolitana. Con la utilización de equipamiento de Alcatel-Lucent desplegado en la red de Servicios Ethernet Conmutados (SES) de Verizon, la prueba realizó satisfactoriamente la transmisión de datos a una distancia de 12,7 kilómetros en la [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/prueba-metropolitana-a-100-gb-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2010/06/Prueba-metropolitana-a-100-Gb-Ethernet1.jpg" fileSize="96860" type="image/jpeg" medium="image" width="260" height="340" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Prueba metropolitana a 100 Gb Ethernet]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Récord de visitantes en la 4ª Feria Tecnológica del Cable 2010</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/record-de-visitantes-en-la-4%c2%aa-feria-tecnologica-del-cable-2010/</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/record-de-visitantes-en-la-4%c2%aa-feria-tecnologica-del-cable-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias especializadas]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[La 4ª Feria Tecnológica del Cable 2010 AOTEC cerró las puertas de su convocatoria 2010 el jueves 10 de junio con unos resultados ampliamente satisfactorios. El Salón, celebrado durante dos días en el Hotel Auditorium de Madrid ha confirmado la importancia y vigor del sector del cable local, con la presencia de 42 expositores directos, [...]<p>Noticia publicada por <a href="http://www.fibraopticahoy.com"> fibraopticahoy.com</a><br><br>

<a href="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronicsbanner.htm"><img src="http://www.fibraopticahoy.com/wp-content/banners/unitronics4.gif" width="350" height="50"/></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/record-de-visitantes-en-la-4%c2%aa-feria-tecnologica-del-cable-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
