﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Vídeo</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicaciones de vídeo y contacto por fibra</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/comunicaciones-de-video-y-contacto-por-fibra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicaciones-de-video-y-contacto-por-fibra</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/comunicaciones-de-video-y-contacto-por-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adilec]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=11831</guid>
		<description><![CDATA[Adilec Enginyeria s.l. líder en el mercado español en la ingeniería, desarrollo y fabricación de sistemas de comunicación por fibra óptica desde 1987, anuncia su serie NTVO/NRVO de enlaces por fibra óptica para vídeo y contacto. Es un transmisor / receptor por  una sola fibra, multimodo hasta 6 Km y monomodo hasta 50 km, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/11/Comunicaciones-de-vídeo-y-contacto-por-fibra.jpg"><img class="size-full wp-image-11832 alignleft" title="Comunicaciones de vídeo y contacto por fibra" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/11/Comunicaciones-de-vídeo-y-contacto-por-fibra.jpg" alt="Comunicaciones de vídeo y contacto por fibra" width="336" height="106" /></a></p>
<p>Adilec Enginyeria s.l. líder en el mercado español en la ingeniería, desarrollo y fabricación de sistemas de comunicación por fibra óptica desde 1987, anuncia su serie NTVO/NRVO de enlaces por fibra óptica para vídeo y contacto.</p>
<blockquote><p><em>Es un transmisor / receptor por  una sola fibra, multimodo hasta 6 Km y monomodo hasta 50 km, para enlaces punto a punto.</em></p></blockquote>
<p>Sus principales aplicaciones se encuentran en Sistemas CCTV con vídeo cámara y controles de acceso y control de vídeo cámara por activación sensores volumétricos, de contacto, etc.</p>
<p>Provistos de canal de comunicación compatible con la normativa estándar EIA/TIA/RS-232, 422 &amp; 485, se suministran con modo alarma configurable, activando el contacto aislado en el receptor cuando se pierde la señal de vídeo o el enlace.<span id="more-11831"></span></p>
<p>Incorpora LEDs frontales para verificación visual de la alimentación, enlaces, contacto remoto/local y transmisión de datos. Su diseño Plug and Play facilita la puesta en marcha de la instalación sin ajustes ni configuraciones especiales y delicadas.</p>
<p>Precisan una alimentación de 10 a 24 Vac/Vccy han sido fabricados para su comodidad de instalación, en formatos de montaje standalone, Carril DIN y Rack (PAWAL). Trabajando en un amplio rango de temperaturas extendido (desde -20 a +70 °C).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/comunicaciones-de-video-y-contacto-por-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de comunicación por fibra óptica y Ethernet</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/sistemas-de-comunicacion-por-fibra-optica-y-ethernet-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistemas-de-comunicacion-por-fibra-optica-y-ethernet-2</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/sistemas-de-comunicacion-por-fibra-optica-y-ethernet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adilec]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=9063</guid>
		<description><![CDATA[Adilec Enginyeria s.l. líder en el mercado español en la ingeniería, desarrollo y fabricación de sistemas de comunicación por fibra óptica desde 1987, anuncia sus nuevos equipos NDV5/ND5V de Adilec, permiten enlaces punto a punto para la transmisión digital de video + transceiver de datos y contacto, superando distancias de hasta 6 Km en multimodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/10/Sistemas-de-comunicación-por-fibra-óptica-y-Ethernet.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-9064" title="Sistemas de comunicación por fibra óptica y Ethernet" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/10/Sistemas-de-comunicación-por-fibra-óptica-y-Ethernet.jpg" alt="Sistemas de comunicación por fibra óptica y Ethernet" width="300" height="211" /></a>Adilec Enginyeria s.l. líder en el mercado español en la ingeniería, desarrollo y fabricación de sistemas de comunicación por fibra óptica desde 1987, anuncia sus nuevos equipos NDV5/ND5V de Adilec, permiten enlaces punto a punto para la transmisión digital de video + transceiver de datos y contacto, superando distancias de hasta 6 Km en multimodo y de 50 Km en monomodo, con una o dos fibras, según modelo.</p>
<blockquote><p><em>Perfectos para para la transmisión digital de video + transceiver de datos y contacto</em></p></blockquote>
<p><span id="more-9063"></span>Provistos de canal de comunicación compatible con la normativa estándar EIA/TIA/RS-232, 422 &amp; 485, se suministran con modo alarma configurable, activando el contacto aislado en el receptor cuando se pierde la señal de vídeo o el enlace.</p>
<p>Incorpora LEDs frontales para verificación visual de la alimentación, enlaces, contacto remoto/local y transmisión de datos.</p>
<p>Su diseño Plug and Play facilita la puesta en marcha de la instalación sin ajustes ni configuraciones especiales y delicadas.</p>
<blockquote><p><em>La transmisión digital de vídeo permite mayores distancias de enlace con alta calidad de imagen.</em></p></blockquote>
<p>Precisan una alimentación de 10 a 24 Vac/Vccy han sido fabricados para su comodidad de instalación, en formatos de montaje standalone, Carril DIN y Rack (PAWAL). Trabajando en un amplio rango de temperaturas extendido (desde -20 a +70 °C).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/sistemas-de-comunicacion-por-fibra-optica-y-ethernet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisor 3G/HD/SD-SDI</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-3ghdsd-sdi-con-10100-ethernet-y-dos-canales-de-datos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transmisor-3ghdsd-sdi-con-10100-ethernet-y-dos-canales-de-datos</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-3ghdsd-sdi-con-10100-ethernet-y-dos-canales-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiberlink]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisores]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[Communications Specialties, Inc. ha anunciado la disponibilidad inmediata de la serie Fiberlink 3370, unos transmisores 3G/HD/SD-SDI con 10/100 Ethernet y manejo de datos por el formato RS. La serie 3370 tiene una característica única que permite transmitir a través de una fibra monomodo o dos fibras multimodo, señales Ethernet y dos canales de datos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/03/Transmisor-3G-HD-SD-SDI-con-10100-Ethernet-y-dos-canales-de-datos.jpg"><img class="size-full wp-image-6653 aligncenter" title="Transmisor 3G-HD-SD-SDI con 10100 Ethernet y dos canales de datos" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/03/Transmisor-3G-HD-SD-SDI-con-10100-Ethernet-y-dos-canales-de-datos.jpg" alt="Transmisor 3G/HD/SD-SDI con 10/100 Ethernet y dos canales de datos " width="560" height="250" /></a></p>
<p>Communications Specialties, Inc. ha anunciado la disponibilidad inmediata de la serie Fiberlink 3370, unos transmisores 3G/HD/SD-SDI con 10/100 Ethernet y manejo de datos por el formato RS. La serie 3370 tiene una característica única que permite transmitir a través de una fibra monomodo o dos fibras multimodo, señales Ethernet y dos canales de datos de tipo RS bi-direccionales, con SMPTE compatible 3G/HD/SD-SDI.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;La capacidad de distribuir 1080p 3G-SDI con Ethernet y datos de control tipo RS sobre una sola fibra ofrece el ingeniero de radiodifusión tiempo y ahorro económico</em>&#8220;, dice Paul Seiden, Director de Ventas. <em>&#8220;Los vehículos de difusión a distancia, tales como unidades móviles, ahora pueden maximizar su número limitado de fibras y reducir el tiempo de configuración de varios dispositivos al tomar el control y dominio de sus cámaras a distancia utilizando un solo producto y las fibras de uno o dos. Por supuesto, estos beneficios se aplican a los servicios de difusión y estudios broadcast también. &#8220;</em></p></blockquote>
<p><span id="more-6652"></span>La serie transmite alta definición 3G o SD-SDI según SMPTE 424M-2006, 292 y 259 y es inmune a las señales patológicas sobre el enlace total y el rango de temperaturas de funcionamiento. Las señales se re-registran antes de la transmisión de fibra óptica y el receptor dispone de una salida SDI de re-registrado.</p>
<p>Todos los canales disponen de datos al mismo tiempo y cambian conveniente en el transmisor permitiendo al operador configurar cada uno de los dos pares de datos de forma independiente. Las señales de datos no son necesarias para el funcionamiento del enlace y puede ser utilizado como un vínculo 3G/HD/SD-SDI independiente de la fibra óptica.</p>
<p>La señal de audio integrado, que está presente en el flujo de IDE, se deja intacta a lo largo de todo el proceso de transmisión.</p>
<p>Disponible en formato tarjeta o versión de caja de pequeño tamaño, el Fiberlink 3370 es ideal para los estudios de emisión o las empresas, unidades móviles, cámaras, imagen quirúrgica o médica, auditorios, estadios y teatros, centros de aeropuerto o transporte, educación a distancia, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-3ghdsd-sdi-con-10100-ethernet-y-dos-canales-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COFDM en fibra óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/cofdm-en-fibra-optica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cofdm-en-fibra-optica</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/cofdm-en-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promax]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisores]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mayores limitaciones de los sistemas de distribución de TV sobre cables coaxiales es que las pérdidas de RF se incrementan con la frecuencia y la longitud de cable usada. En aplicaciones donde es necesario transportar señales de RF en largas distancias, de un punto a otro, el cable coaxial no es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/03/COFDM-en-fibra-óptica.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-6644" title="COFDM en fibra óptica" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/03/COFDM-en-fibra-óptica.gif" alt="COFDM en fibra óptica" width="560" height="173" /></a></p>
<p><strong></strong> <div id='stb-box-972' class='stb-info_box' style="color:#ffffff; background-color: #990000; "><strong>PRIMICIA</strong> en fibraopticahoy.com</div></p>
<p>Una de las mayores limitaciones de los sistemas de distribución de TV sobre cables coaxiales es que las pérdidas de RF se incrementan con la frecuencia y la longitud de cable usada. En aplicaciones donde es necesario transportar señales de RF en largas distancias, de un punto a otro, el cable coaxial no es la solución más apropiada. Muy a menudo el uso de largas longitudes de cable coaxial implica usar amplificadores de RF en línea lo que en ocasiones esta solución es algo cara y la degradación del cable sigue siendo inevitable.</p>
<p>En este tipo de aplicaciones que podemos describir como “grandes instalaciones de antenas colectivas” SMATV (por ejemplo un campus universitario donde es necesario llevar la señal del edifico principal a otros edificios), se desprende que los cables de fibra óptica son la solución ideal. Los cables de fibra óptica tienen pérdidas muy pequeñas en comparación con el cable coaxial. Al tratarse de un cable no metálico, los problemas de fugas o interferencias con señales RF están ausentes, lo que convierte a la fibra óptica en la solución más indicada para transportar señales RF a través de un medio de RF “ruidoso”.<span id="more-6643"></span></p>
<p>Gracias al módulo DT-610 ahora es posible transmitir fácilmente los canales (COFDM) DVB-T generados por la cabecera Digital TV, en un cable de fibra óptica cubriendo distancias de hasta de 10 Km,  usando una longitud de onda de 1550 nm (otras longitudes de onda bajo pedido). En el lado opuesto de la fibra, otra cabecera conteniendo un módulo DT-620 puede recibir esta señal óptica y recuperar la señal de RF DVB-T original sin apenas distorsión. Esta señal de RF puede entonces ser distribuida de nuevo en una red de cable coaxial si fuera necesario.</p>
<p>PROMAX es fabricante de sistemas de test y medida, retransmisión y equipamiento para distribución de señal de televisión. Su línea de productos incluye instrumentos de medida para TV por cable, TV vía satélite, radiodifusión, redes de fibra óptica e inalámbricas, FTTH y analizadores GPON. Entre los últimos proyectos desarrollados por la empresa se encuentran los moduladores DVB-T, el IP por streaming o los convertidores IP (ASI, DVB-T).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/cofdm-en-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisor de señales DVB-T a fibra óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-de-senales-dvb-t-a-fibra-optica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transmisor-de-senales-dvb-t-a-fibra-optica</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-de-senales-dvb-t-a-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promax]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisores]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=6624</guid>
		<description><![CDATA[El DT-610 de Promax es un transmisor óptico que convierte señales de DVB-T en señales ópticas para la transmisión vía cables de fibra ópticos. La modulación del diodo láser está optimizada para la transmisión de canales digitales DVB-T y DVB-C. Apropiado para enlaces ópticos de distancias de hasta 20 Km (en función del número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/03/Transmisor-de-señales-DVB-T-a-fibra-óptica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6625" title="Transmisor de señales DVB-T a fibra óptica" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/03/Transmisor-de-señales-DVB-T-a-fibra-óptica.jpg" alt="Transmisor de señales DVB-T a fibra óptica" width="187" height="336" /></a><strong></strong> <div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-6115' class='stb-info_box' style="color:#ffffff; background-color: #990000; "><strong>PRIMICIA</strong> en fibraopticahoy.com</div></div></p>
<p>El DT-610 de Promax es un transmisor óptico que convierte señales de DVB-T en señales ópticas para la transmisión vía cables de fibra ópticos.</p>
<p>La modulación del diodo láser está optimizada para la transmisión de canales digitales DVB-T y DVB-C. Apropiado para enlaces ópticos de distancias de hasta 20 Km (en función del número de canales).<span id="more-6624"></span></p>
<p>Tiene un margen de frecuencia de 470 a 862 MHz o de 50 a 1000 MHz (para otras opciones, consultar) y un nivel de entrada de -8 a -32 dBm (MER&gt;38 dB).</p>
<p>La salida óptica alcanza una longitud de onda de 1550 ±20 nm (otras longitudes de onda como opción), con láser DFB.</p>
<p>Con modulación directa de intensidad, alcanza una salida de + 4,5 dBm con fibra monomodo 9/125, SMF28 o equivalente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/transmisor-de-senales-dvb-t-a-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos de cableado para entornos de audio y vídeo</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/productos-de-cableado-para-entornos-de-audio-y-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=productos-de-cableado-para-entornos-de-audio-y-video</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/productos-de-cableado-para-entornos-de-audio-y-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Extron]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=6178</guid>
		<description><![CDATA[Extron Electronics ha ampliado su cartera de productos ópticos de fibra con la introducción de una nueva serie de productos de cableado de fibra óptica como cable, equipo de terminación, conectores y dispositivos de prueba. El sistema de cableado nuevo se une a la serie actual de amplificadores de distribución, conmutadores de matriz y extensores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/02/Productos-de-cableado-para-entornos-de-audio-y-vídeo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6180" title="Productos de cableado para entornos de audio y vídeo" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/02/Productos-de-cableado-para-entornos-de-audio-y-vídeo.jpg" alt="Productos de cableado para entornos de audio y vídeo" width="340" height="203" /></a> <div style='float:left; width:200px;' ><div id='stb-box-1098' class='stb-info_box' style="color:#ffffff; background-color: #990000; "><strong>PRIMICIA </strong>en fibraopticahoy.com</div></div></p>
<p>Extron Electronics ha ampliado su cartera de productos ópticos de fibra con la introducción de una nueva serie de productos de cableado de fibra óptica como cable, equipo de terminación, conectores y dispositivos de prueba.<span id="more-6178"></span></p>
<p>El sistema de cableado nuevo se une a la serie actual de amplificadores de distribución, conmutadores de matriz y extensores de vídeo / audio y control de señalización.</p>
<p>Están disponibles montajes de cable en una gran variedad de longitudes y versiones OM4 monomodo y multimodo.</p>
<p>Los conectores LC y el kit de terminación de fibra óptica ofrecen una rápida terminación de confianza para trabajos en campo. Además, con el fin de asegurar toda la durabilidad del sistema, el medidor de potencia óptica FPM 101 se debe utilizar en combinación con la fuente de luz FLS 1310 monomodo o la fuente de lúz  FLS 850 multimodo, para evaluar las pérdidas ópticas a través de la infraestructura.</p>
<p>Los últimos productos de fibra óptica pueden hacer frente a problemas comunes que se producen en entornos de audio-vídeo. Según la compañía, su cable de fibra es insensible a las curvaturas, siendo el primer producto que se utilizará en el mercado de audio-vídeo. Estos cables se encuentran disponibles en diferentes longitudes o en carretes.</p>
<p>Las herramientas Quicktermination, conectores LC y dispositivos de prueba se pueden implementar fácilmente y garantizar el máximo rendimiento a través de la infraestructura de fibra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/productos-de-cableado-para-entornos-de-audio-y-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

