﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fibraopticahoy.com &#187; Envolventes</title>
	<atom:link href="http://www.fibraopticahoy.com/tag/envolventes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibraopticahoy.com</link>
	<description>Sepa todo sobre la Fibra Optica. Online desde 2001.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bobina para gestión de fibra</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bobina-para-gestion-de-fibra</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bobinas de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Cmatic]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12344</guid>
		<description><![CDATA[CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribución de soluciones para redes LAN, ha desarrollado una novedosa bobina de radio flexible, una solución fácil de usar a la hora de acomodar cable (de 250 y 900 ?m) con un diámetro de hasta 3 mm. Este modelo revolucionario y versátil permite al instalador usar un solo producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Bobina-para-gestión-de-fibra.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12345" title="Bobina para gestión de fibra" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Bobina-para-gestión-de-fibra.jpg" alt="Bobina para gestión de fibra " width="480" height="291" /></a></p>
<p>CMATIC, S.L., empresa dedicada a la distribución de soluciones para redes LAN, ha desarrollado una novedosa bobina de radio flexible, una solución fácil de usar a la hora de acomodar cable (de 250 y 900 ?m) con un diámetro de hasta 3 mm.</p>
<p>Este modelo revolucionario y versátil permite al instalador usar un solo producto para almacenar el cable de fibra óptica en hasta seis segmentos individuales en tareas de gestión y ‘routing’ multidireccional.<span id="more-12344"></span></p>
<p>La bobina, que también se puede montar a través de protectores adhesivos o tornillos, dispone de dos canales de ‘routing’ con el objetivo de evitar el “exceso” de cable de fibra entrante o saliente.</p>
<blockquote><p><em>Y, en función de las necesidades de aplicación, varias bobinas individuales se pueden apilar mediante un sistema sencillo de fijación.</em></p></blockquote>
<p>La bobina, fabricada en material ABS de color azul, ha sido diseñada de acuerdo a los estándares TIA / EIA 568.C, ISO / IEC 11801 y EN50173 y cumple con las normativas IEC60304, IEC61754 y EN297-1.</p>
<p>Esta solución desarrollada por CMATIC tiene un diámetro máximo de 96 mm, pesa 27 gramos y opera en el rango de temperatura de -40 a +50 °C.</p>
<p>Por lo tanto, este ‘pathway’ se convierte en el accesorio ideal para cajas murales de reparto y empalme, y paneles de parcheo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/bobina-para-gestion-de-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel de parcheo</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-parcheo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panel-de-parcheo-2</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-parcheo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[FOLAN]]></category>
		<category><![CDATA[Folan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12315</guid>
		<description><![CDATA[FOLAN anuncia la disponibilidad del panel de parcheo óptico Milano, un modelo 1U de 19” con chasis fijo y bandeja deslizante para poder conectar hasta 48 fibras. Además de la versión básica, la gama FOLAN ofrece diferentes variantes pre-equipados para ahorrar tiempo en la instalación. Este panel de parcheo Milano 1U también se caracteriza por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Panel-de-parcheo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12317" title="Panel de parcheo" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Panel-de-parcheo.jpg" alt="Panel de parcheo " width="480" height="381" /></a></p>
<p>FOLAN anuncia la disponibilidad del panel de parcheo óptico Milano, un modelo 1U de 19” con chasis fijo y bandeja deslizante para poder conectar hasta 48 fibras.</p>
<p>Además de la versión básica, la gama FOLAN ofrece diferentes variantes pre-equipados para ahorrar tiempo en la instalación.</p>
<p>Este panel de parcheo Milano 1U también se caracteriza por una profundidad ajustable de hasta 50 mm (con protección de las tomas conectadas), conectorización directa o conexión de pigtail por bandejas, así como posibilidad de contar con 12 o 24 adaptadores SC o LC Dúplex, 12 o 24 ST y 12 SC Dúplex.<span id="more-12315"></span></p>
<p>El Milano cuenta con numerosos accesorios, como conexión de cable plástico, una bolsa de protecciones de empalme de 60 mm, un conjunto de M4 y tuercas de ensamblaje.</p>
<blockquote><p><em>Este panel de parcheo, que mide 430 x 240 x 42,5 mm, ha sido realizado en acero / epoxi de color negro.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-parcheo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casetes de fibra óptica</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/casetes-de-fibra-optica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casetes-de-fibra-optica</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/casetes-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12229</guid>
		<description><![CDATA[El casete MTP® de fibra óptica de Excel se monta directamente en el panel de fibra óptica Excel para MTP®, para su montaje en un armario de 19&#8221;. Esta gama de productos se ha diseñado y fabricado para dar soporte tanto a la instalación de fibra óptica preterminada como a la emergente 40/100 Gigabit Ethernet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Casetes-de-fibra-óptica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12230" title="Casetes de fibra óptica" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2012/01/Casetes-de-fibra-óptica.jpg" alt="Casetes de fibra óptica" width="480" height="203" /></a></p>
<p>El casete MTP® de fibra óptica de Excel se monta directamente en el panel de fibra óptica Excel para MTP®, para su montaje en un armario de 19&#8221;. Esta gama de productos se ha diseñado y fabricado para dar soporte tanto a la instalación de fibra óptica preterminada como a la emergente 40/100 Gigabit Ethernet.</p>
<p>Los casetes se terminan con el conector MTP® US Conec de óptima calidad. Hay disponibles casetes de 6 y de 12 LC dúplex (fibras de 12 y 24). La versión de 6 puertos dúplex cuenta con un conector MTP® en la parte posterior y la de 12 puertos dúplex tiene dos. Los casetes se terminan y certifican en fábrica y garantizan un rendimiento óptimo cuando se conectan al cable troncal de MTP Excel (se detalla en una hoja de especificaciones por separado). Solo tiene que inspeccionar los extremos de cada cable MTP, el casete y conectarlas.<span id="more-12229"></span></p>
<p>Hay disponibles casetes de fibra óptica de las categorías OM3, OM4 y OS2 según la clase de canal que se desee. El panel de fibra óptica Excel para MTP® admite hasta 3 casetes y permite expandir la instalación en el futuro con un riesgo muy bajo para la red instalada. El panel también permite la incidencia de distintas categorías de fibra óptica en el mismo espacio &#8220;U&#8221; del armario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/casetes-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel de interconexión</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-interconexion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panel-de-interconexion</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-interconexion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandejas de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercan Optical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12049</guid>
		<description><![CDATA[Este panel de interconexión de fibra óptica fabricado por Fibercan Optical, ofrece la estructura racional y de alta capacidad necesaria en cualquier instalación. Puede ser aplicado en las redes de telecomunicaciones, redes de CATA, FTTH, LAN, WAN, etc. El panel de interconexión de fibra óptica 1U está disponible en SPCC y carcasas de aluminio y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Panel-de-interconexión.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12050" title="Panel de interconexión" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Panel-de-interconexión.jpg" alt="Panel de interconexión " width="480" height="346" /></a></p>
<p>Este panel de interconexión de fibra óptica fabricado por Fibercan Optical, ofrece la estructura racional y de alta capacidad necesaria en cualquier instalación. Puede ser aplicado en las redes de telecomunicaciones, redes de CATA, FTTH, LAN, WAN, etc.</p>
<p>El panel de interconexión de fibra óptica 1U está disponible en SPCC y carcasas de aluminio y sus colores están disponibles en color RAL 7035 y RAL 9011. Se suministran dos paneles para conexión simple y dúplex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/panel-de-interconexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja mural delgada</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/caja-mural-delgada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caja-mural-delgada</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/caja-mural-delgada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvaro Llorente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armarios]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[LightMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12022</guid>
		<description><![CDATA[La caja mural Slim de LightMax, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Tiene una capacidad de contener dos placas modulares que pueden ser configuradas en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Caja-mural-delgada.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12023" title="Caja mural delgada" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Caja-mural-delgada.jpg" alt="Caja mural delgada" width="480" height="350" /></a></p>
<p>La caja mural Slim de LightMax, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.</p>
<p>Tiene una capacidad de contener dos placas modulares que pueden ser configuradas en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.<span id="more-12022"></span></p>
<blockquote><p><em>Posibilita la configuración con diferentes tipos de terminales ópticas, los compartimientos de empalmes y de conexión quedan dentro de la caja mural dando protección y seguridad al sistema óptico. Cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras.</em></p></blockquote>
<p>La cubierta es abatible para fácil acceso y tiene capacidad para un casete de empalme. Ha sido fabricada en acero laminado en frio de 16 ga y está acabada en pintura horneada con color negro. Mide 310 mm de ancho, 50 mm de alto y 230 mm de largo e incorpora cierre de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/caja-mural-delgada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandeja de distribución 2U</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/bandeja-de-distribucion-2u/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bandeja-de-distribucion-2u</link>
		<comments>http://www.fibraopticahoy.com/bandeja-de-distribucion-2u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asis Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandejas de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Envolventes]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[LightMax]]></category>
		<category><![CDATA[Bandejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibraopticahoy.com/?p=12019</guid>
		<description><![CDATA[LightMax ha desarrollado la bandeja de distribución 2U facilitando en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica dando versatilidad en la conexión de planta externa a planta Interna. Su principal función es organizarlas fibras, haciendo más simple la conexión óptica para las redes. La bandeja de distribución 2U de LightMax, ofrece una amplia solución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Bandeja-de-distribución-2U.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12020" title="Bandeja de distribución 2U" src="http://www.fibraopticahoy.com/imagenes/2011/12/Bandeja-de-distribución-2U.jpg" alt="Bandeja de distribución 2U" width="480" height="287" /></a>LightMax ha desarrollado la bandeja de distribución 2U facilitando en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica dando versatilidad en la conexión de planta externa a planta Interna. Su principal función es organizarlas fibras, haciendo más simple la conexión óptica para las redes.</p>
<p>La bandeja de distribución 2U de LightMax, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Ha sido fabricada en acero laminado en calibre 16 con un acabado en pintura en polvo electrostática horneada color negro.<span id="more-12019"></span></p>
<blockquote><p><em>Tiene altas prestaciones y calidad en los ensambles de las placas modulares y adaptadores, disponibles en cualquier combinación. En la parte superior de la bandeja, sus cubiertas son abatibles y facilitan el acceso al interior de la bandeja, para poder llegar a las placas modulares, empalmar y dar mantenimiento.</em></p></blockquote>
<p>Las seis placas modulares con una capacidad de hasta 72 puertos, pueden ser configuradas en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.</p>
<p>Tienen alta calidad en los ensambles de las placas modulares y adaptadores, facilita la instalación y acomodo de las fibras ópticas. Disponible para fibras multi (MM) y monomodo (SM).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibraopticahoy.com/bandeja-de-distribucion-2u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

